2020/10/29(木) 決算情報
決算翌日ふりかえり💹
建設業が思いのほか安定したフォーマンスですね👀
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
6676 | メルコ | 東1 | 電気機器 | ||||
2,444円 | -倍 | 0.8倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常が15%増益で着地・7-9月期も40.. | ||||||
翌日 | 2,944円 (+20.46%) | ||||||
5702 | 大紀ア | 東1 | 非鉄金属 | ||||
597円 | 5.5倍 | 0.66倍 | 12% | ||||
第2 | 今期経常を47%上方修正 | ||||||
翌日 | 650円 (+8.88%) | ||||||
7059 | コプロHD | 東1 | サービス業 | ||||
2,843円 | 11倍 | 2.44倍 | 22.18% | ||||
第3 | 上期経常を31%上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 3,070円 (+7.98%) | ||||||
4113 | 田岡化 | 東2 | 化学 | ||||
12,090円 | 15.1倍 | 2.46倍 | 16.29% | ||||
第3 | 今期経常を21%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 13,010円 (+7.61%) | ||||||
5214 | 日電硝 | 東1 | ガラス・土石製品 | ||||
1,953円 | 13.5倍 | 0.4倍 | 2.96% | ||||
第2 | 今期経常を36%上方修正 | ||||||
翌日 | 2,101円 (+7.58%) | ||||||
4506 | 大日本住友 | 東1 | 医薬品 | ||||
1,186円 | 11.2倍 | 0.87倍 | 7.77% | ||||
第3 | 今期最終を一転3%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,268円 (+6.91%) | ||||||
7250 | 太平洋工 | 東1 | 輸送用機器 | ||||
993円 | 13.4倍 | 0.62倍 | 4.63% | ||||
第3 | 今期経常を2.2倍上方修正 | ||||||
翌日 | 1,060円 (+6.75%) | ||||||
6758 | ソニー | 東1 | 電気機器 | ||||
8,248円 | 12.7倍 | 2.02倍 | 15.91% | ||||
第2 | 今期最終を一転37%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 8,800円 (+6.69%) | ||||||
4307 | 野村総研 | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,988円 | 30.3倍 | 5.99倍 | 19.77% | ||||
第3 | 上期経常は7%減益で着地 | ||||||
翌日 | 3,185円 (+6.59%) | ||||||
4286 | レッグス | 東1 | サービス業 | ||||
1,534円 | 19.9倍 | 2.4倍 | 12.06% | ||||
第3 | 7-9月期(3Q)経常は79%増益 | ||||||
翌日 | 1,632円 (+6.39%) | ||||||
7276 | 小糸製 | 東1 | 電気機器 | ||||
5,040円 | 32.4倍 | 1.67倍 | 5.15% | ||||
第3 | 今期経常を43%上方修正 | ||||||
翌日 | 5,350円 (+6.15%) | ||||||
6414 | 川重冷熱 | JQ | 機械 | ||||
1,500円 | 68倍 | 2.13倍 | 3.13% | ||||
第2 | 今期経常を3倍上方修正、未定だった配当.. | ||||||
翌日 | 1,592円 (+6.13%) | ||||||
6345 | アイチコーポ | 東1 | 機械 | ||||
893円 | 13.4倍 | 0.98倍 | 7.31% | ||||
第2 | 今期経常を一転6%増益に上方修正、配当.. | ||||||
翌日 | 941円 (+5.38%) | ||||||
7575 | 日本ライフL | 東1 | 卸売業 | ||||
1,311円 | 15.4倍 | 2.03倍 | 13.18% | ||||
第3 | 上期経常は17%減益で着地 | ||||||
翌日 | 1,379円 (+5.19%) | ||||||
5344 | MARUWA | 東1 | ガラス・土石製品 | ||||
10,710円 | 24.2倍 | 2.11倍 | 8.72% | ||||
第2 | 上期経常は一転11%増益で上振れ着地 | ||||||
翌日 | 11,230円 (+4.86%) | ||||||
6501 | 日立 | 東1 | 電気機器 | ||||
3,547円 | 11.4倍 | 1.18倍 | 10.35% | ||||
第2 | 今期税引き前を5%下方修正 | ||||||
翌日 | 3,699円 (+4.29%) | ||||||
1850 | 南海辰村 | 東2 | 建設業 | ||||
264円 | -倍 | 0.72倍 | -% | ||||
- | 上期経常を31%上方修正 | ||||||
翌日 | 273円 (+3.41%) | ||||||
2806 | ユタカフーズ | 東2 | 食料品 | ||||
1,750円 | 14.8倍 | 0.61倍 | 4.12% | ||||
- | 上期経常を37%上方修正 | ||||||
翌日 | 1,798円 (+2.74%) | ||||||
4062 | イビデン | 東1 | 電気機器 | ||||
4,340円 | 40.4倍 | 2.14倍 | 5.3% | ||||
第3 | 上期経常は90%増益で上振れ着地 | ||||||
翌日 | 4,445円 (+2.42%) | ||||||
2790 | ナフコ | JQ | 小売業 | ||||
2,268円 | 5.4倍 | 0.44倍 | 8.15% | ||||
- | 今期経常を56%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 2,319円 (+2.25%) | ||||||
6157 | 日進工具 | 東1 | 機械 | ||||
2,208円 | 39.4倍 | 1.93倍 | 4.9% | ||||
第2 | 上期経常を56%上方修正、未定だった配当.. | ||||||
翌日 | 2,257円 (+2.22%) | ||||||
2406 | アルテHD | JQ | サービス業 | ||||
531円 | -倍 | 1.96倍 | -% | ||||
- | 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だ.. | ||||||
翌日 | 542円 (+2.07%) | ||||||
3580 | 小松マテーレ | 東1 | 繊維製品 | ||||
843円 | 18.1倍 | 1.03倍 | 5.69% | ||||
- | 非開示だった今期経常は2%増益へ | ||||||
翌日 | 856円 (+1.54%) | ||||||
6301 | コマツ | 東1 | 機械 | ||||
2,382円 | 28.1倍 | 1.27倍 | 4.52% | ||||
第2 | 今期税引き前を18%上方修正、配当も7円.. | ||||||
翌日 | 2,410円 (+1.18%) | ||||||
1930 | 北陸電工 | 東1 | 建設業 | ||||
1,109円 | 9.9倍 | 0.71倍 | 7.17% | ||||
- | 上期経常は一転7%増益で上振れ着地 | ||||||
翌日 | 1,122円 (+1.17%) | ||||||
4611 | 大日塗 | 東1 | 化学 | ||||
960円 | 24.7倍 | 0.66倍 | 2.67% | ||||
第3 | 今期経常を32%上方修正 | ||||||
翌日 | 970円 (+1.04%) | ||||||
7615 | 京都友禅 | 東1 | 小売業 | ||||
238円 | -倍 | 0.59倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は黒字浮上、未定だ.. | ||||||
翌日 | 240円 (+0.84%) | ||||||
4987 | 寺岡製 | 東2 | 化学 | ||||
385円 | 195倍 | 0.35倍 | 0.18% | ||||
第2 | 上期最終は赤字転落で着地、未定だった今.. | ||||||
翌日 | 388円 (+0.78%) | ||||||
7274 | ショーワ | 東1 | 輸送用機器 | ||||
2,291円 | -倍 | 1.5倍 | -% | ||||
第3 | 上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
翌日 | 2,300円 (+0.39%) | ||||||
3938 | LINE | 東1 | 情報・通信業 | ||||
5,370円 | -倍 | 9.09倍 | -% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)営業が黒字浮上で着地・7.. | ||||||
翌日 | 5,390円 (+0.37%) | ||||||
7299 | フジオーゼ | 東2 | 輸送用機器 | ||||
2,308円 | -倍 | 0.2倍 | -% | ||||
第3 | 今期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
翌日 | 2,311円 (+0.13%) | ||||||
6042 | ニッキ | 東2 | 輸送用機器 | ||||
-円 | 336倍 | 0.46倍 | 0.14% | ||||
第2 | 上期経常を赤字拡大に下方修正 | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
3839 | ODK | 東2 | 情報・通信業 | ||||
674円 | 16.7倍 | 1.05倍 | 6.29% | ||||
- | 上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
翌日 | 674円 (0.00%) | ||||||
1718 | 美樹工業 | JQ | 建設業 | ||||
-円 | 6.1倍 | 0.3倍 | 4.92% | ||||
- | 今期経常を9%下方修正 | ||||||
翌日 | 3,625円 (-%) | ||||||
1945 | 東京エネシス | 東1 | 建設業 | ||||
812円 | 10.7倍 | 0.44倍 | 4.11% | ||||
- | 上期経常が61%増益で着地・7-9月期も25.. | ||||||
翌日 | 812円 (0.00%) | ||||||
5905 | 日カン | 東2 | 金属製品 | ||||
1,030円 | 15.1倍 | 0.27倍 | 1.79% | ||||
第2 | 上期経常を9%上方修正 | ||||||
翌日 | 1,030円 (0.00%) | ||||||
5928 | アルメタクス | 東2 | 金属製品 | ||||
-円 | -倍 | 0.31倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期最終は赤字転落、配当も.. | ||||||
翌日 | 256円 (-%) | ||||||
5994 | ファインシン | 東2 | 金属製品 | ||||
-円 | -倍 | 0.48倍 | -% | ||||
第2 | 7-9月期(2Q)経常は56%増益 | ||||||
翌日 | 1,563円 (-%) | ||||||
1771 | 日本乾溜工 | 福証 | - | ||||
-円 | -倍 | -倍 | -% | ||||
- | 前期経常を一転2%増益に上方修正・最高.. | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
5185 | フコク | 東1 | ゴム製品 | ||||
666円 | 27.6倍 | 0.39倍 | 1.41% | ||||
第2 | 今期経常を一転黒字に上方修正、配当も5.. | ||||||
翌日 | 665円 (-0.15%) | ||||||
6454 | マックス | 東1 | 機械 | ||||
1,506円 | 17.5倍 | 0.96倍 | 5.49% | ||||
第2 | 上期経常が25%減益で着地・7-9月期も28.. | ||||||
翌日 | 1,499円 (-0.46%) | ||||||
4452 | 花王 | 東1 | 化学 | ||||
7,627円 | 27.4倍 | 4.23倍 | 15.44% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)税引き前が20%減益で着.. | ||||||
翌日 | 7,586円 (-0.54%) | ||||||
2818 | ピエトロ | 東1 | 食料品 | ||||
1,720円 | 34.4倍 | 1.94倍 | 5.64% | ||||
- | 非開示だった今期経常は13%増益へ | ||||||
翌日 | 1,708円 (-0.70%) | ||||||
7241 | フタバ | 東1 | 輸送用機器 | ||||
553円 | 99.1倍 | 0.79倍 | 0.8% | ||||
第3 | 今期最終を一転黒字に上方修正 | ||||||
翌日 | 549円 (-0.72%) | ||||||
3098 | ココカラF | 東1 | 小売業 | ||||
7,100円 | 33.2倍 | 1.52倍 | 4.58% | ||||
- | 上期経常を2倍上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 7,040円 (-0.85%) | ||||||
4726 | SBテク | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,595円 | 34.6倍 | 4.28倍 | 12.37% | ||||
第3 | 上期経常が18%増益で着地・7-9月期も15.. | ||||||
翌日 | 3,560円 (-0.97%) | ||||||
4316 | ビーマップ | JG | 情報・通信業 | ||||
712円 | -倍 | 3.07倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった上期最終は赤字転落へ | ||||||
翌日 | 702円 (-1.40%) | ||||||
6210 | 洋機械 | 東1 | 機械 | ||||
406円 | -倍 | 0.48倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常を赤字拡大に下方修正 | ||||||
翌日 | 400円 (-1.48%) | ||||||
1967 | ヤマト | 東1 | 建設業 | ||||
733円 | 10.2倍 | 0.64倍 | 6.27% | ||||
- | 上期経常は26%減益で着地 | ||||||
翌日 | 722円 (-1.50%) | ||||||
3077 | ホリイフード | JQ | 小売業 | ||||
489円 | -倍 | 2.35倍 | -% | ||||
- | 上期最終が赤字拡大で着地・7-9月期は赤.. | ||||||
翌日 | 481円 (-1.64%) | ||||||
6807 | 航空電子 | 東1 | 電気機器 | ||||
1,575円 | 38.7倍 | 1.07倍 | 2.76% | ||||
第2 | 上期経常が89%減益で着地・7-9月期も49.. | ||||||
翌日 | 1,545円 (-1.90%) | ||||||
5857 | アサヒHD | 東1 | 非鉄金属 | ||||
3,610円 | 10.1倍 | 1.94倍 | 19.21% | ||||
第2 | 上期税引き前が76%増益で着地・7-9月期.. | ||||||
翌日 | 3,540円 (-1.94%) | ||||||
6641 | 日新電 | 東1 | 電気機器 | ||||
1,081円 | 11.6倍 | 1.06倍 | 9.14% | ||||
第2 | 上期経常を一転46%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,059円 (-2.04%) | ||||||
5911 | 横河ブHD | 東1 | 金属製品 | ||||
1,913円 | 8.2倍 | 0.82倍 | 10% | ||||
第2 | 今期経常を8%上方修正・3期ぶり最高益、.. | ||||||
翌日 | 1,874円 (-2.04%) | ||||||
4064 | カーバイド | 東1 | 化学 | ||||
1,240円 | 17.6倍 | 0.44倍 | 2.5% | ||||
第3 | 上期経常を5.5倍上方修正 | ||||||
翌日 | 1,208円 (-2.58%) | ||||||
2801 | キッコマン | 東1 | 食料品 | ||||
5,420円 | -倍 | 3.75倍 | -% | ||||
- | 未定だった上期配当は21円実施 | ||||||
翌日 | 5,280円 (-2.58%) | ||||||
6436 | アマノ | 東1 | 機械 | ||||
2,494円 | 30.5倍 | 1.75倍 | 5.74% | ||||
第2 | 上期経常が59%減益で着地・7-9月期も40.. | ||||||
翌日 | 2,424円 (-2.81%) | ||||||
4751 | サイバー | 東1 | サービス業 | ||||
6,670円 | 93.5倍 | 9.4倍 | 10.05% | ||||
第3 | 今期経常は4%減益、前期配当を1円増額・.. | ||||||
翌日 | 6,440円 (-3.45%) | ||||||
2714 | プラマテルズ | JQ | 卸売業 | ||||
580円 | 12.4倍 | 0.47倍 | 3.79% | ||||
- | 上期経常が59%減益で着地・7-9月期も60.. | ||||||
翌日 | 559円 (-3.62%) | ||||||
2208 | ブルボン | 東2 | 食料品 | ||||
1,992円 | 19.9倍 | 0.99倍 | 4.97% | ||||
- | 上期経常は黒字浮上で上振れ着地 | ||||||
翌日 | 1,915円 (-3.87%) | ||||||
7283 | 愛三工 | 東1 | 輸送用機器 | ||||
483円 | 151倍 | 0.42倍 | 0.28% | ||||
第3 | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
翌日 | 463円 (-4.14%) | ||||||
4362 | 日精化 | 東1 | 化学 | ||||
1,606円 | 15倍 | 0.97倍 | 6.47% | ||||
第3 | 上期経常は10%増益で着地 | ||||||
翌日 | 1,538円 (-4.23%) | ||||||
2819 | エバラ食品 | 東1 | 食料品 | ||||
2,420円 | 17.1倍 | 0.93倍 | 5.44% | ||||
- | 上期経常を25%上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 2,310円 (-4.55%) | ||||||
6822 | 大井電気 | JQ | 電気機器 | ||||
2,838円 | 12.7倍 | 0.7倍 | 5.51% | ||||
第2 | 今期経常を一転27%減益に下方修正 | ||||||
翌日 | 2,690円 (-5.21%) | ||||||
2875 | 東洋水 | 東1 | 食料品 | ||||
5,530円 | 19.8倍 | 1.82倍 | 9.19% | ||||
- | 上期経常を27%上方修正・11期ぶり最高益.. | ||||||
翌日 | 5,240円 (-5.24%) | ||||||
2378 | ルネサンス | 東1 | サービス業 | ||||
832円 | -倍 | 1.01倍 | -% | ||||
- | 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だ.. | ||||||
翌日 | 785円 (-5.65%) | ||||||
4043 | トクヤマ | 東1 | 化学 | ||||
2,591円 | 8.2倍 | 1.01倍 | 12.32% | ||||
第3 | 未定だった今期配当は70円実施 | ||||||
翌日 | 2,401円 (-7.33%) | ||||||
6826 | 本多通信 | 東1 | 電気機器 | ||||
529円 | 243倍 | 1.13倍 | 0.47% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は24%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 490円 (-7.37%) | ||||||
7175 | 今村証券 | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
1,418円 | -倍 | 0.42倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常が4.1倍増益で着地・7-9月期も13.. | ||||||
翌日 | 1,310円 (-7.62%) | ||||||
2491 | Vコマース | 東1 | サービス業 | ||||
3,605円 | 32.3倍 | 8.67倍 | 26.84% | ||||
- | 1-9月期(3Q累計)経常が28%増益で着地・7.. | ||||||
翌日 | 3,330円 (-7.63%) | ||||||
3771 | システムリサ | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,731円 | 12.4倍 | 2.32倍 | 18.71% | ||||
- | 上期経常が24%減益で着地・7-9月期も34.. | ||||||
翌日 | 1,590円 (-8.15%) | ||||||
3658 | イーブック | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,520円 | 30.5倍 | 4.7倍 | 15.41% | ||||
- | 今期経常を8%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 3,115円 (-11.51%) | ||||||
4722 | フューチャー | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,114円 | 26.7倍 | 2.54倍 | 9.51% | ||||
第3 | 今期最終を20%下方修正 | ||||||
翌日 | 1,855円 (-12.25%) | ||||||
4832 | JFEシステ | 東2 | 情報・通信業 | ||||
4,055円 | 13.3倍 | 1.73倍 | 13.01% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は21%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 3,510円 (-13.44%) | ||||||
7162 | アストマクス | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
336円 | -倍 | 0.81倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった上期経常は黒字浮上へ | ||||||
翌日 | 289円 (-13.99%) | ||||||
2440 | ぐるなび | 東1 | サービス業 | ||||
756円 | -倍 | 2.56倍 | -% | ||||
- | 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だ.. | ||||||
翌日 | 625円 (-17.33%) |
本日の決算発表🎉
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1775 | E&C | 東2 | 建設業 | ||||
2,037円 | 5.8倍 | 0.72倍 | 12.41% | ||||
- | 上期経常は一転25%増益で上振れ着地 | ||||||
1850 | 南海辰村 | 東2 | 建設業 | ||||
273円 | 6.6倍 | 0.74倍 | 11.21% | ||||
- | 非開示だった今期経常は25%減益へ | ||||||
1944 | きんでん | 東1 | 建設業 | ||||
1,679円 | 14.8倍 | 0.74倍 | 5% | ||||
- | 上期経常は一転微増益で上振れ着地 | ||||||
1960 | サンテック | 東2 | 建設業 | ||||
703円 | 16.6倍 | 0.39倍 | 2.35% | ||||
- | 上期最終を一転赤字に下方修正 | ||||||
1966 | 高田工 | 東2 | 建設業 | ||||
719円 | -倍 | 0.39倍 | -% | ||||
- | 非開示だった上期経常は27%減益、未定だ.. | ||||||
2153 | E・JHD | 東1 | サービス業 | ||||
2,235円 | 7.6倍 | 0.78倍 | 10.26% | ||||
- | 今期配当を実質増額修正 | ||||||
2175 | エスエムエス | 東1 | サービス業 | ||||
2,980円 | 54.2倍 | 12.4倍 | 22.88% | ||||
- | 上期経常が24%増益で着地・7-9月期も5%.. | ||||||
2204 | 中村屋 | 東1 | 食料品 | ||||
3,950円 | -倍 | 0.99倍 | -% | ||||
- | 上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
2317 | システナ | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,838円 | 35.8倍 | 7.38倍 | 20.61% | ||||
- | 上期経常は6%減益で着地 | ||||||
2433 | 博報堂DY | 東1 | サービス業 | ||||
1,392円 | -倍 | 1.79倍 | -% | ||||
- | 非開示だった上期経常は83%減益へ | ||||||
3034 | クオールHD | 東1 | 小売業 | ||||
1,176円 | 13.4倍 | 1.09倍 | 8.13% | ||||
- | 上期経常が42%減益で着地・7-9月期も21.. | ||||||
3092 | ZOZO | 東1 | 小売業 | ||||
2,766円 | 30.6倍 | 19.56倍 | 63.92% | ||||
- | 上期経常が53%増益で着地・7-9月期も75.. | ||||||
3153 | 八洲電機 | 東1 | 卸売業 | ||||
912円 | 11.9倍 | 0.98倍 | 8.24% | ||||
- | 7-9月期(2Q)営業は赤字縮小 | ||||||
3167 | TOKAI | 東1 | 卸売業 | ||||
1,072円 | 16.6倍 | 2.07倍 | 12.47% | ||||
- | 上期経常は2%減益で着地 | ||||||
3199 | 綿半HD | 東1 | 小売業 | ||||
1,375円 | 13倍 | 1.59倍 | 12.23% | ||||
- | 上期経常が2.4倍増益で着地・7-9月期も36.. | ||||||
3422 | 丸順 | 名2 | - | ||||
781円 | 4.6倍 | 0.77倍 | 16.74% | ||||
- | 上期経常を一転3%増益に上方修正、通期.. | ||||||
3426 | アトムリビン | JQ | 金属製品 | ||||
-円 | 39.7倍 | 0.64倍 | 1.61% | ||||
- | 7-9月期(1Q)経常は38%減益で着地 | ||||||
3447 | 信和 | 東1 | 金属製品 | ||||
674円 | 9.5倍 | 0.72倍 | 7.58% | ||||
- | 上期税引き前を2.1倍上方修正、通期も増.. | ||||||
3512 | フエルト | 東1 | 繊維製品 | ||||
482円 | 32.8倍 | 0.58倍 | 1.77% | ||||
- | 上期経常を44%上方修正、通期も増額 | ||||||
3513 | イチカワ | 東1 | 繊維製品 | ||||
1,327円 | 23.3倍 | 0.34倍 | 1.46% | ||||
- | 上期経常を9%下方修正 | ||||||
3641 | パピレス | JQ | 情報・通信業 | ||||
2,767円 | 19.7倍 | 3.5倍 | 17.77% | ||||
- | 上期経常を68%上方修正・2期ぶり最高益.. | ||||||
3744 | サイオス | 東2 | 情報・通信業 | ||||
690円 | 39.9倍 | 4.55倍 | 11.4% | ||||
- | 今期経常を一転53%減益に下方修正 | ||||||
3793 | ドリコム | 東M | 情報・通信業 | ||||
836円 | -倍 | 8倍 | -% | ||||
- | 上期経常が3.5倍増益で着地・7-9月期も2... | ||||||
3799 | キーウェア | 東2 | 情報・通信業 | ||||
794円 | 13.6倍 | 1.03倍 | 7.57% | ||||
- | 7-9月期(2Q)経常は2.2倍増益 | ||||||
3850 | NTTDイン | 東2 | 情報・通信業 | ||||
3,320円 | 38.7倍 | 4.17倍 | 10.78% | ||||
- | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期は79.. | ||||||
3891 | 高度紙 | JQ | パルプ・紙 | ||||
1,814円 | 15倍 | 1.27倍 | 8.47% | ||||
- | 上期経常は2.5倍増益も対通期進捗は過去.. | ||||||
4112 | 保土谷 | 東1 | 化学 | ||||
5,160円 | 18.6倍 | 1.14倍 | 6.13% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は47%増益、未定だ.. | ||||||
4120 | スガイ | 東2 | 化学 | ||||
1,275円 | -倍 | 0.3倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常を98%上方修正 | ||||||
4206 | アイカ | 東1 | 化学 | ||||
3,595円 | 26.1倍 | 1.82倍 | 6.97% | ||||
第3 | 上期経常が38%減益で着地・7-9月期も41.. | ||||||
4228 | 積化成 | 東1 | 化学 | ||||
578円 | 26.2倍 | 0.39倍 | 1.49% | ||||
第3 | 上期経常を一転黒字に上方修正 | ||||||
4293 | セプテニHD | JQ | サービス業 | ||||
304円 | 21.5倍 | 2.44倍 | 11.35% | ||||
第3 | 前期最終が上振れ着地・今期は24%増益へ | ||||||
4308 | Jストリーム | 東M | 情報・通信業 | ||||
3,740円 | 36.3倍 | 9.67倍 | 26.64% | ||||
第3 | 今期経常を2倍上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
4310 | ドリームI | 東1 | サービス業 | ||||
1,485円 | -倍 | 1.31倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期は黒.. | ||||||
4463 | 日華化学 | 東1 | 化学 | ||||
915円 | 28.8倍 | 0.71倍 | 2.47% | ||||
第3 | 今期経常を3倍上方修正、配当は4円を未定.. | ||||||
4483 | JMDC | 東M | 情報・通信業 | ||||
5,310円 | 131倍 | 28.22倍 | 21.54% | ||||
第3 | 上期税引き前を一転29%増益に上方修正・.. | ||||||
4502 | 武田 | 東1 | 医薬品 | ||||
3,441円 | 43.4倍 | 1.15倍 | 2.65% | ||||
第3 | 今期税引き前を12%上方修正 | ||||||
4661 | OLC | 東1 | サービス業 | ||||
15,230円 | -倍 | 6.38倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だ.. | ||||||
4665 | ダスキン | 東1 | サービス業 | ||||
2,647円 | 217倍 | 0.93倍 | 0.43% | ||||
第3 | 今期経常を一転黒字に上方修正 | ||||||
4752 | 昭和システム | JQ | 情報・通信業 | ||||
762円 | 10.1倍 | 0.95倍 | 9.41% | ||||
第3 | 上期経常は一転微増益で上振れ着地 | ||||||
4771 | F&M | JQ | サービス業 | ||||
1,710円 | 31.1倍 | 3.33倍 | 10.71% | ||||
第2 | 今期経常を一転20%増益に上方修正 | ||||||
4902 | コニカミノル | 東1 | 電気機器 | ||||
262円 | -倍 | 0.26倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期最終は赤字拡大、未定だ.. | ||||||
4917 | マンダム | 東1 | 化学 | ||||
1,700円 | 113倍 | 1.16倍 | 1.03% | ||||
第2 | 今期経常を一転赤字に下方修正 | ||||||
4952 | SDSバイオ | 東2 | 化学 | ||||
1,039円 | 7倍 | 1.1倍 | 15.71% | ||||
第2 | 今期経常を一転7%増益に上方修正 | ||||||
4980 | デクセリ | 東1 | 化学 | ||||
1,154円 | 28倍 | 1.39倍 | 4.96% | ||||
第2 | 今期経常を一転55%増益に上方修正 | ||||||
5011 | ニチレキ | 東1 | 石油・石炭製品 | ||||
1,611円 | 8.9倍 | 0.87倍 | 9.78% | ||||
第2 | 今期経常を一転29%増益に上方修正・7期.. | ||||||
5104 | 日東化工 | 東2 | ゴム製品 | ||||
500円 | 127倍 | 0.68倍 | 0.54% | ||||
第2 | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
5201 | AGC | 東1 | ガラス・土石製品 | ||||
3,210円 | 39.5倍 | 0.66倍 | 1.67% | ||||
第2 | 今期営業を38%上方修正、未定だった配当.. | ||||||
5208 | 有沢製 | 東1 | 化学 | ||||
957円 | 21.2倍 | 0.69倍 | 3.25% | ||||
第2 | 今期経常を32%上方修正、配当を34円に修正 | ||||||
5217 | テクノクオツ | JQ | ガラス・土石製品 | ||||
24,350円 | 12.4倍 | 1.9倍 | 15.32% | ||||
第2 | 今期経常を一転41%増益に上方修正 | ||||||
5481 | 山陽鋼 | 東1 | 鉄鋼 | ||||
1,057円 | -倍 | 0.33倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
5484 | 東北鋼 | JQ | 鉄鋼 | ||||
1,410円 | 13.6倍 | 0.44倍 | 3.24% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は45%減益、未定だ.. | ||||||
5612 | 鋳鉄管 | 東1 | 鉄鋼 | ||||
1,210円 | 8.7倍 | 0.52倍 | 5.98% | ||||
第2 | 今期経常を57%上方修正 | ||||||
5659 | 日精線 | 東1 | 鉄鋼 | ||||
3,200円 | 13.1倍 | 0.62倍 | 4.73% | ||||
第2 | 上期経常が31%増益で着地・7-9月期も19.. | ||||||
5726 | 大阪チタ | 東1 | 非鉄金属 | ||||
812円 | -倍 | 0.94倍 | -% | ||||
第2 | 上期最終は赤字転落で着地、未定だった今.. | ||||||
5727 | 邦チタ | 東1 | 非鉄金属 | ||||
638円 | -倍 | 0.96倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期は75.. | ||||||
5781 | 東邦金 | 東2 | 非鉄金属 | ||||
1,477円 | 54.4倍 | 1.59倍 | 2.92% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は黒字浮上へ | ||||||
5923 | 高田機 | 東1 | 金属製品 | ||||
2,474円 | 15.1倍 | 0.31倍 | 2.05% | ||||
第2 | 上期経常を8%下方修正 | ||||||
6111 | 旭精機 | 名2 | - | ||||
1,780円 | 859倍 | 0.35倍 | 0.04% | ||||
第2 | 今期経常を一転赤字に下方修正 | ||||||
6222 | 島精機 | 東1 | 機械 | ||||
1,681円 | -倍 | 0.56倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期最終は赤字縮小、未定だ.. | ||||||
6271 | ニッセイ | 東2 | 機械 | ||||
1,199円 | 1665倍 | 0.79倍 | 0.05% | ||||
第2 | 上期営業が赤字転落で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
6332 | 月島機 | 東1 | 機械 | ||||
1,219円 | 14.7倍 | 0.79倍 | 5.37% | ||||
第2 | 上期経常が81%減益で着地・7-9月期も45.. | ||||||
6338 | タカトリ | 東2 | 機械 | ||||
480円 | -倍 | 0.52倍 | -% | ||||
第2 | 前期経常を一転赤字に下方修正 | ||||||
6504 | 富士電機 | 東1 | 電気機器 | ||||
3,215円 | 16.7倍 | 1.19倍 | 7.13% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は5%減益へ | ||||||
6508 | 明電舎 | 東1 | 電気機器 | ||||
1,526円 | 14.7倍 | 0.83倍 | 5.65% | ||||
第2 | 上期経常は赤字縮小で上振れ着地 | ||||||
6516 | 山洋電 | 東1 | 電気機器 | ||||
