本日の決算発表
コード | 銘柄名 | 市場 | 決算ポイント | 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) | PER | PBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は36%減益で着地 | 1,449 | +6 | +0.42% | 10.7 | 2.10 | |
2153 | E・JHD | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 | 2,470 | -71 | -2.79% | 8.4 | 0.86 | |
2178 | トライSTG | 東M | 今期経常を12%上方修正 | 502 | +10 | +2.03% | 19.4 | 1.95 | |
2305 | スタ・アリス | 東1 | 非開示だった今期経常は34%減益、未定だ.. | 1,731 | +36 | +2.12% | 49.0 | 1.35 | |
2338 | ビットワンG | 東2 | 今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産.. | 562 | -3 | -0.53% | - | 8.11 | |
2791 | 大黒天 | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は2.6倍増益で着地 | 5,630 | +10 | +0.18% | 20.5 | 2.09 | |
3189 | ANAP | JQ | 今期経常は黒字浮上、1円増配へ | 574 | +20 | +3.61% | 31.0 | 1.85 | |
3236 | プロパスト | JQ | 6-8月期(1Q)経常は24%増益・通期計画を.. | 151 | -4 | -2.58% | 7.4 | 0.85 | |
3260 | エスポア | 名C | 上期経常を一転88%増益に上方修正 | - | - | -% | 46.8 | 0.73 | |
3349 | コスモス薬品 | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は49%増益で着地 | 17,210 | -400 | -2.27% | 31.3 | 4.48 | |
3546 | アレンザHD | 東1 | 上期経常は2.7倍増益も対通期進捗は過去.. | 1,546 | -65 | -4.03% | 11.1 | 2.01 | |
3593 | ホギメデ | 東1 | 今期経常を13%下方修正 | 3,550 | -40 | -1.11% | 21.6 | 1.13 | |
3824 | メディア5 | 福Q | 6-8月期(1Q)最終は赤字拡大で着地 | - | - | -% | - | - | |
3996 | サインポスト | 東1 | 今期最終を赤字拡大に下方修正、配当も無.. | 1,327 | +29 | +2.23% | - | 21.48 | |
4318 | クイック | 東1 | 非開示だった今期経常は44%減益へ | 1,244 | +12 | +0.97% | 20.9 | 2.22 | |
4750 | ダイサン | 東2 | 非開示だった今期経常は81%減益、未定だ.. | 666 | 0 | 0.00% | 1,417 | 0.66 | |
4760 | ALPHA | JQ | 今期最終は黒字浮上へ | 1,477 | +77 | +5.50% | 237 | 0.62 | |
6217 | 津田駒 | 東1 | 今期最終を赤字拡大に下方修正 | 837 | -57 | -6.38% | - | 0.51 | |
6255 | エヌピーシー | 東M | 今期経常は66%減益、1.5円減配へ | 399 | -3 | -0.75% | 31.6 | 1.24 | |
6489 | 前沢工業 | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 | 500 | -8 | -1.57% | 8.6 | 0.53 | |
6505 | 東洋電 | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | 1,108 | -30 | -2.64% | - | 0.43 | |
6675 | サクサ | 東1 | 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | 1,415 | +60 | +4.43% | - | 0.37 | |
7516 | コーナン | 東1 | 上期経常は85%増益で着地、今期配当を4.. | 3,775 | -170 | -4.31% | 6.9 | 0.96 | |
7520 | エコス | 東1 | 今期経常を33%上方修正・最高益予想を上.. | 2,131 | -62 | -2.83% | 6.4 | 1.48 | |
7607 | 進和 | 東1 | 今期経常は27%減益、6円減配へ | 2,089 | -41 | -1.92% | 11.6 | 0.95 | |
7725 | インターアク | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は58%減益で着地 | 1,978 | -8 | -0.40% | - | 2.77 | |
7811 | 中本パックス | 東1 | 6-8月期(2Q)経常は38%増益 | 1,621 | +13 | +0.81% | 11.5 | 1.06 | |
7888 | 三光合成 | 東1 | 6-8月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | 299 | +21 | +7.55% | 45.6 | 0.49 | |
7928 | 旭化学 | JQ | 今期経常は66%増益へ | 396 | -1 | -0.25% | 8.5 | 0.33 | |
8008 | 4℃ホールデ | 東1 | 上期経常が46%減益で着地・6-8月期も10.. | 1,734 | +15 | +0.87% | 18.8 | 0.94 | |
8257 | 山陽百 | JQ | 非開示だった今期経常は71%減益へ | - | - | -% | - | 0.55 | |
8260 | 井筒屋 | 東1 | 非開示だった今期最終は赤字転落へ | 171 | -5 | -2.84% | - | 0.25 | |
8289 | オリンピック | 東1 | 上期経常が13倍増益で着地・6-8月期は黒.. | 1,157 | -13 | -1.11% | 8.9 | 1.05 | |
8904 | アバンティア | 東1 | 今期経常は20%増益へ | 819 | +13 | +1.61% | 11.6 | 0.47 | |
9720 | グランド | JQ | 今期最終を一転赤字に下方修正、対純資産.. | 3,305 | -180 | -5.16% | - | 2.05 | |
9778 | 昴 | JQ | 今期経常を26%下方修正 | 4,305 | -30 | -0.69% | 25.7 | 0.76 |
※情報元:株探