2020/10/19(月) 決算翌日ふりかえり
決算翌日ふりかえり
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1860 | 戸田建 | 東1 | - | ||||
672円 | 10.8倍 | 0.76倍 | 7.04% | ||||
- | 上期経常を35%下方修正 | ||||||
翌日 | 646円 (-3.87%) | ||||||
1873 | 日本ハウス | 東1 | - | ||||
267円 | 23.5倍 | 0.57倍 | 2.43% | ||||
- | 未定だった今期配当は15円減配 | ||||||
翌日 | 273円 (+2.25%) | ||||||
2411 | ゲンダイ | JQ | サービス | ||||
299円 | -倍 | 0.96倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期は99.. | ||||||
翌日 | 286円 (-4.35%) | ||||||
2656 | ベクター | JQ | 小売業 | ||||
232円 | -倍 | 2.93倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常が81%減益で着地・7-9月期は64.. | ||||||
翌日 | 225円 (-3.02%) | ||||||
3023 | ラサ商事 | 東1 | - | ||||
861円 | 7.7倍 | 0.6倍 | 7.79% | ||||
第2 | 上期経常を58%上方修正 | ||||||
翌日 | 904円 (+4.99%) | ||||||
3467 | アグレ都市 | 東1 | - | ||||
658円 | 8.8倍 | 1.43倍 | 16.25% | ||||
第2 | 上期経常を5.4倍上方修正 | ||||||
翌日 | 721円 (+9.57%) | ||||||
4093 | アセチレン | 東1 | - | ||||
1,240円 | 12.4倍 | 0.59倍 | 4.76% | ||||
第2 | 今期経常を一転19%減益に下方修正 | ||||||
翌日 | 1,241円 (+0.08%) | ||||||
4094 | 日化産 | 東2 | - | ||||
1,046円 | 15倍 | 0.56倍 | 3.73% | ||||
第2 | 上期経常を5%下方修正 | ||||||
翌日 | 1,051円 (+0.48%) | ||||||
6755 | 富士通ゼ | 東1 | - | ||||
2,955円 | 25.8倍 | 2.77倍 | 10.74% | ||||
第2 | 上期経常を一転40%増益に上方修正、通期.. | ||||||
翌日 | 2,904円 (-1.73%) | ||||||
6999 | KOA | 東1 | - | ||||
1,155円 | -倍 | 0.73倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常を29%上方修正 | ||||||
翌日 | 1,232円 (+6.67%) | ||||||
8707 | 岩井コスモ | 東1 | - | ||||
1,335円 | -倍 | 0.6倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった上期経常は66%増益へ | ||||||
翌日 | 1,389円 (+4.04%) | ||||||
8708 | 藍沢 | 東1 | - | ||||
694円 | -倍 | 0.55倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった上期経常は25%増益へ(訂正) | ||||||
翌日 | 705円 (+1.59%) | ||||||
8953 | 日本リテール | 東R | - | ||||
166,000円 | 20.1倍 | 1倍 | 4.98% | ||||
第2 | 今期経常は11%減益へ | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
8968 | 福岡リート | 東R | - | ||||
133,100円 | 20.2倍 | 1.04倍 | 5.15% | ||||
第2 | 今期経常は2%増益へ | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
8984 | ハウスリート | 東R | - | ||||
254,800円 | 27.4倍 | 1.14倍 | 4.16% | ||||
第2 | 今期経常は3%増で2期連続最高益更新へ | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
9176 | 佐渡汽 | JQ | - | ||||
222円 | -倍 | -倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期最終は赤字拡大へ | ||||||
翌日 | 220円 (-0.90%) | ||||||
9368 | キムラユニテ | 東1 | - | ||||
1,018円 | 10.4倍 | 0.45倍 | 4.33% | ||||
第2 | 上期経常を2.2倍上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 1,091円 (+7.17%) |
※参考:株探