2020/10/19(月) 決算発表
本日の決算発表
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1878 | 大東建 | 東1 | 建設業 | ||||
9,280円 | 11.4倍 | 2.26倍 | 19.82% | ||||
- | 上期経常を29%上方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
2418 | ツカダGHD | 東1 | サービス業 | ||||
275円 | -倍 | 0.43倍 | -% | ||||
- | 未定だった今期配当は無配転落 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
3079 | DVx | 東1 | 卸売業 | ||||
1,037円 | 31.3倍 | 1.46倍 | 4.66% | ||||
- | 上期経常を59%上方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
3157 | ジューテック | 東1 | 卸売業 | ||||
998円 | -倍 | 0.9倍 | -% | ||||
- | 非開示だった上期経常は42%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
3226 | アコモF | 東R | - | ||||
587,000円 | 29.1倍 | 2.01倍 | 6.91% | ||||
- | 今期経常は微減益へ | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
3315 | 日本コークス | 東1 | 石油・石炭製品 | ||||
64円 | -倍 | 0.4倍 | -% | ||||
- | 上期経常を57%上方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
5929 | 三和HD | 東1 | 金属製品 | ||||
1,188円 | 21倍 | 1.64倍 | 7.81% | ||||
第2 | 上期経常を96%上方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
7191 | イントラスト | 東1 | その他金融業 | ||||
979円 | 27.7倍 | 6.33倍 | 22.85% | ||||
第3 | 上期経常を13%上方修正、通期も増額、配.. | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
7417 | 南陽 | 東1 | 卸売業 | ||||
1,727円 | 10倍 | 0.6倍 | 6% | ||||
第3 | 今期経常を30%上方修正、配当も11円増額 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
7505 | 扶桑電通 | 東2 | 卸売業 | ||||
2,205円 | 9.1倍 | 0.73倍 | 8.02% | ||||
第3 | 前期経常を8%上方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
7905 | 大建工 | 東1 | その他製品 | ||||
1,879円 | -倍 | 0.86倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常を54%上方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
8954 | オリックスF | 東R | - | ||||
156,600円 | 24.2倍 | 1.24倍 | 5.12% | ||||
第2 | 今期経常は15%減益へ | ||||||
翌日 | ?円 (?%) | ||||||
9888 | UEX | JQ | 卸売業 | ||||
356円 | 11.2倍 | 0.33倍 | 2.95% | ||||
第2 | 上期経常を15%下方修正 | ||||||
翌日 | ?円 (?%) |
※参考:株探