2020/10/22(木) 決算情報
決算翌日ふりかえり💹
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
2375 | ギグワークス | 東2 | サービス業 | ||||
2,215円 | 27.1倍 | 4.27倍 | 15.76% | ||||
- | 今期配当を4円増額修正 | ||||||
翌日 | 2,275円 (+2.71%) | ||||||
2480 | シスロケ | JQ | サービス業 | ||||
1,675円 | 18.5倍 | 2.46倍 | 13.3% | ||||
- | 上期経常を一転12%増益に上方修正・14期.. | ||||||
翌日 | 1,865円 (+11.34%) | ||||||
3179 | シュッピン | 東1 | 小売業 | ||||
949円 | 27.8倍 | 4.15倍 | 14.93% | ||||
- | 上期経常を51%上方修正 | ||||||
翌日 | 931円 (-1.90%) | ||||||
3478 | 森トラホテル | 東R | - | ||||
121,100円 | -倍 | 1.19倍 | -% | ||||
- | 前期経常は51%減益で着地、今期業績は非.. | ||||||
翌日 | 120,000円 (-0.91%) | ||||||
4247 | ポバール興業 | 名2 | - | ||||
960円 | 9.7倍 | 0.51倍 | 5.26% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は16%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 1,109円 (+15.52%) | ||||||
4286 | レッグス | 東1 | サービス業 | ||||
1,169円 | 15.2倍 | 1.91倍 | 12.57% | ||||
第3 | 今期経常を56%上方修正、配当も5円増額 | ||||||
翌日 | 1,390円 (+18.91%) | ||||||
4743 | ITFOR | 東1 | 情報・通信業 | ||||
908円 | 19.1倍 | 2.03倍 | 10.63% | ||||
第3 | 上期経常を26%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 935円 (+2.97%) | ||||||
4973 | 日本高純度 | 東1 | 化学 | ||||
2,683円 | 21.3倍 | 1.31倍 | 6.15% | ||||
第2 | 上期経常が18%減益で着地・7-9月期も18.. | ||||||
翌日 | 2,581円 (-3.80%) | ||||||
6486 | イーグル工 | 東1 | 機械 | ||||
811円 | 397倍 | 0.54倍 | 0.14% | ||||
第2 | 今期最終を一転黒字に上方修正 | ||||||
翌日 | 890円 (+9.74%) | ||||||
7175 | 今村証券 | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
1,099円 | -倍 | 0.33倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった上期経常は4.1倍増益へ | ||||||
翌日 | 1,399円 (+27.30%) | ||||||
7240 | NOK | 東1 | 輸送用機器 | ||||
1,089円 | -倍 | 0.46倍 | -% | ||||
第3 | 今期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,228円 (+12.76%) | ||||||
8071 | 東海エレ | 名2 | - | ||||
2,250円 | 27.3倍 | 0.39倍 | 1.43% | ||||
第3 | 上期経常を1.4億円に上方修正 | ||||||
翌日 | 2,275円 (+1.11%) | ||||||
8700 | 丸八証券 | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
840円 | -倍 | 0.49倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった上期経常は3.1倍増益へ | ||||||
翌日 | 922円 (+9.76%) | ||||||
9474 | ゼンリン | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,229円 | 76.1倍 | 1.62倍 | 2.13% | ||||
第2 | 上期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,245円 (+1.30%) | ||||||
9914 | 植松商会 | JQ | 卸売業 | ||||
-円 | 99.8倍 | 0.75倍 | 0.75% | ||||
第2 | 上期経常を赤字拡大に下方修正 | ||||||
翌日 | 901円 (-%) |
サービス業が強いですね👀
本日の決算発表🎉
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1938 | 日リーテック | 東1 | 建設業 | ||||
2,329円 | 19.7倍 | 1.14倍 | 5.79% | ||||
- | 非開示だった今期経常は17%減益、未定だ.. | ||||||
2397 | DNAチップ | 東2 | サービス業 | ||||
836円 | -倍 | 5.1倍 | -% | ||||
- | 上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
2412 | ベネ・ワン | 東1 | サービス業 | ||||
2,820円 | 72.4倍 | 31.5倍 | 43.51% | ||||
- | 上期経常を一転18%増益に上方修正・最高.. | ||||||
3182 | オイシックス | 東1 | 小売業 | ||||
3,510円 | 53.3倍 | -倍 | -% | ||||
- | 今期最終を2.1倍上方修正・2期ぶり最高益.. | ||||||
3453 | ケネディ商業 | 東R | - | ||||
209,000円 | 16.1倍 | 0.9倍 | 5.59% | ||||
- | 前期経常を7%上方修正、分配金も397円増額 | ||||||
3690 | イルグルム | 東M | 情報・通信業 | ||||
2,046円 | 71.7倍 | 10.86倍 | 15.15% | ||||
- | 前期経常を37%上方修正、配当も0.2円増額 | ||||||
3793 | ドリコム | 東M | 情報・通信業 | ||||
816円 | -倍 | 9.02倍 | -% | ||||
- | 上期経常を21%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
3891 | 高度紙 | JQ | パルプ・紙 | ||||
1,324円 | 11倍 | 0.95倍 | 8.64% | ||||
- | 今期経常を一転96%増益に上方修正 | ||||||
3969 | エイトレッド | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,085円 | 52.9倍 | 8.1倍 | 15.31% | ||||
第3 | 上期経常が26%増益で着地・7-9月期も21.. | ||||||
4517 | ビオフェル | 東1 | 医薬品 | ||||
2,533円 | 19.4倍 | 1倍 | 5.15% | ||||
第3 | 上期経常が8%減益で着地・7-9月期も43%.. | ||||||
4519 | 中外薬 | 東1 | 医薬品 | ||||
4,156円 | -倍 | 7.38倍 | -% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)最終が38%増益で着地・7.. | ||||||
4761 | さくらKCS | 東2 | 情報・通信業 | ||||
960円 | 19.5倍 | 0.69倍 | 3.54% | ||||
第3 | 上期経常を92%上方修正 | ||||||
4951 | エステー | 東1 | 化学 | ||||
2,044円 | 19.7倍 | 1.47倍 | 7.46% | ||||
第2 | 今期経常を一転微増益に上方修正 | ||||||
5351 | 品川リフラ | 東1 | ガラス・土石製品 | ||||
2,406円 | 15倍 | 0.39倍 | 2.6% | ||||
第2 | 上期最終を一転赤字に下方修正、通期も減額 | ||||||
5911 | 横河ブHD | 東1 | 金属製品 | ||||
1,900円 | 8.7倍 | 0.86倍 | 9.89% | ||||
第2 | 上期経常を51%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
6023 | ダイハツデ | 東2 | 輸送用機器 | ||||
424円 | -倍 | 0.34倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常をトントンに下方修正 | ||||||
6146 | ディスコ | 東1 | 機械 | ||||
29,180円 | -倍 | 4.57倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常が25%増益で着地・7-9月期も34.. | ||||||
6370 | 栗田工 | 東1 | 機械 | ||||
3,340円 | 19.7倍 | 1.59倍 | 8.07% | ||||
第2 | 今期税引き前を一転5%増益に上方修正 | ||||||
6376 | 日機装 | 東1 | 精密機器 | ||||
1,040円 | 14.3倍 | 0.89倍 | 6.22% | ||||
第2 | 非開示だった今期税引き前は32%減益へ | ||||||
6768 | タムラ | 東1 | 電気機器 | ||||
553円 | 100倍 | 1.01倍 | 1.01% | ||||
第2 | 今期最終を31%下方修正、未定だった配当.. | ||||||
7715 | 長野計器 | 東1 | 精密機器 | ||||
834円 | 27.6倍 | 0.68倍 | 2.46% | ||||
第3 | 今期経常を一転46%減益に下方修正 | ||||||
7949 | 小松ウオール | 東1 | その他製品 | ||||
1,725円 | 16倍 | 0.47倍 | 2.94% | ||||
第3 | 上期経常が65%減益で着地・7-9月期も62.. | ||||||
8285 | 三谷産業 | 東1 | 卸売業 | ||||
385円 | 16.9倍 | 0.67倍 | 3.96% | ||||
第3 | 上期経常が41%減益で着地・7-9月期も29.. | ||||||
8377 | ほくほくFG | 東1 | 銀行業 | ||||
985円 | 8.5倍 | 0.24倍 | 2.82% | ||||
第3 | 上期経常を一転3%増益に上方修正 | ||||||
9909 | 愛光電気 | JQ | 卸売業 | ||||
1,600円 | 35倍 | 0.56倍 | 1.6% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は76%減益、未定だ.. |
明日の決算発表予定👀
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 利回り | 配当性向 | |||||
1381 | アクシーズ | JQ | 水産・農林業 | ||||
3,550円 | 10倍 | 1.3倍 | 13% | ||||
1Q | 2.39% | 23.90% | |||||
2268 | サーティワン | JQ | 食料品 | ||||
3,945円 | 422倍 | 4.07倍 | 0.96% | ||||
3Q | 0.51% | 215.22% | |||||
2664 | カワチ薬品 | 東1 | 小売業 | ||||
2,924円 | 13.6倍 | 0.68倍 | 5% | ||||
2Q | 1.54% | 20.94% | |||||
2804 | ブルドック | 東2 | 食料品 | ||||
1,350円 | 27倍 | 0.9倍 | 3.33% | ||||
2Q | 2.59% | 69.93% | |||||
3912 | モバファク | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,140円 | 12.2倍 | 4.05倍 | 33.2% | ||||
3Q | -% | -% | |||||
4107 | 伊勢化 | 東2 | 化学 | ||||
2,962円 | 13.1倍 | 0.6倍 | 4.58% | ||||
3Q | 2.7% | 35.37% | |||||
4765 | Mスター | 東1 | サービス業 | ||||
461円 | -倍 | 4.75倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
4929 | アジュバン | 東1 | 化学 | ||||
1,006円 | 34.8倍 | 2.04倍 | 5.86% | ||||
2Q | 2.39% | 83.17% | |||||
5423 | 東京製鉄 | 東1 | 鉄鋼 | ||||
735円 | 16.4倍 | 0.7倍 | 4.27% | ||||
2Q | 2.18% | 35.75% | |||||
6297 | 鉱研工業 | JQ | 機械 | ||||
417円 | -倍 | 0.84倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
6663 | 太洋工業 | JQ | 電気機器 | ||||
380円 | -倍 | 0.86倍 | -% | ||||
3Q | 0.79% | -% | |||||
6722 | A&T | JQ | 電気機器 | ||||
1,395円 | 14.8倍 | 1.1倍 | 7.43% | ||||
3Q | 1.72% | 25.46% | |||||
6755 | 富士通ゼ | 東1 | 電気機器 | ||||
2,870円 | 25倍 | 2.69倍 | 10.76% | ||||
2Q | 1.05% | 26.25% | |||||
6858 | 小野測器 | 東1 | 電気機器 | ||||
521円 | -倍 | 0.41倍 | -% | ||||
3Q | -% | -% | |||||
7422 | 東邦レマック | JQ | 卸売業 | ||||
2,602円 | -倍 | 0.27倍 | -% | ||||
3Q | 4.38% | -% | |||||
7976 | 菱鉛筆 | 東1 | その他製品 | ||||
1,347円 | 27倍 | 0.86倍 | 3.19% | ||||
3Q | 2.3% | 62.10% | |||||
8060 | キヤノンMJ | 東1 | 卸売業 | ||||
2,029円 | 18倍 | 0.79倍 | 4.39% | ||||
3Q | 1.97% | 35.46% | |||||
8707 | 岩井コスモ | 東1 | 証券、商品先物取引業 | ||||
1,358円 | -倍 | 0.61倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
8818 | 京阪神ビル | 東1 | 不動産業 | ||||
1,767円 | 23倍 | 1.37倍 | 5.96% | ||||
2Q | 1.53% | 35.19% | |||||
9436 | 沖縄セルラー | JQ | 情報・通信業 | ||||
4,125円 | 11.3倍 | 1.29倍 | 11.42% | ||||
2Q | 3.73% | 42.15% | |||||
9478 | SEHI | JQ | 情報・通信業 | ||||
194円 | -倍 | 0.91倍 | -% | ||||
2Q | 0.72% | -% | |||||
9914 | 植松商会 | JQ | 卸売業 | ||||
901円 | 98.1倍 | 0.74倍 | 0.75% | ||||
2Q | -% | -% |
※参考:株探