決算翌日ふりかえり💹
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
3891 | 高度紙 | JQ | パルプ・紙 | ||||
1,324円 | 11倍 | 0.95倍 | 8.64% | ||||
- | 今期経常を一転96%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,624円 (+22.66%) | ||||||
2397 | DNAチップ | 東2 | サービス業 | ||||
836円 | -倍 | 5.1倍 | -% | ||||
- | 上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤.. | ||||||
翌日 | 881円 (+5.38%) | ||||||
5911 | 横河ブHD | 東1 | 金属製品 | ||||
1,900円 | 8.7倍 | 0.86倍 | 9.89% | ||||
第2 | 上期経常を51%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 2,000円 (+5.26%) | ||||||
8285 | 三谷産業 | 東1 | 卸売業 | ||||
385円 | 16.9倍 | 0.67倍 | 3.96% | ||||
第3 | 上期経常が41%減益で着地・7-9月期も29.. | ||||||
翌日 | 404円 (+4.94%) | ||||||
6370 | 栗田工 | 東1 | 機械 | ||||
3,340円 | 19.7倍 | 1.59倍 | 8.07% | ||||
第2 | 今期税引き前を一転5%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 3,460円 (+3.59%) | ||||||
4519 | 中外薬 | 東1 | 医薬品 | ||||
4,156円 | -倍 | 7.38倍 | -% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)最終が38%増益で着地・7.. | ||||||
翌日 | 4,281円 (+3.01%) | ||||||
3453 | ケネディ商業 | 東R | - | ||||
209,000円 | 16.1倍 | 0.9倍 | 5.59% | ||||
- | 前期経常を7%上方修正、分配金も397円増額 | ||||||
翌日 | 213,700円 (+2.25%) | ||||||
8377 | ほくほくFG | 東1 | 銀行業 | ||||
985円 | 8.5倍 | 0.24倍 | 2.82% | ||||
第3 | 上期経常を一転3%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,006円 (+2.13%) | ||||||
6376 | 日機装 | 東1 | 精密機器 | ||||
1,040円 | 14.3倍 | 0.89倍 | 6.22% | ||||
第2 | 非開示だった今期税引き前は32%減益へ | ||||||
翌日 | 1,061円 (+2.02%) | ||||||
6023 | ダイハツデ | 東2 | 輸送用機器 | ||||
424円 | -倍 | 0.34倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常をトントンに下方修正 | ||||||
翌日 | 424円 (0.00%) | ||||||
7949 | 小松ウオール | 東1 | その他製品 | ||||
1,725円 | 16倍 | 0.47倍 | 2.94% | ||||
第3 | 上期経常が65%減益で着地・7-9月期も62.. | ||||||
翌日 | 1,718円 (-0.41%) | ||||||
1938 | 日リーテック | 東1 | 建設業 | ||||
2,329円 | 19.7倍 | 1.14倍 | 5.79% | ||||
- | 非開示だった今期経常は17%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 2,304円 (-1.07%) | ||||||
6768 | タムラ | 東1 | 電気機器 | ||||
553円 | 100倍 | 1.01倍 | 1.01% | ||||
第2 | 今期最終を31%下方修正、未定だった配当.. | ||||||
翌日 | 543円 (-1.81%) | ||||||
3793 | ドリコム | 東M | 情報・通信業 | ||||
816円 | -倍 | 9.02倍 | -% | ||||
- | 上期経常を21%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 801円 (-1.84%) | ||||||
4761 | さくらKCS | 東2 | 情報・通信業 | ||||
960円 | 19.5倍 | 0.69倍 | 3.54% | ||||
第3 | 上期経常を92%上方修正 | ||||||
翌日 | 942円 (-1.88%) | ||||||
9909 | 愛光電気 | JQ | 卸売業 | ||||
1,600円 | 35倍 | 0.56倍 | 1.6% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は76%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 1,560円 (-2.50%) | ||||||
7715 | 長野計器 | 東1 | 精密機器 | ||||
834円 | 27.6倍 | 0.68倍 | 2.46% | ||||
第3 | 今期経常を一転46%減益に下方修正 | ||||||
翌日 | 807円 (-3.24%) | ||||||
2412 | ベネ・ワン | 東1 | サービス業 | ||||
2,820円 | 72.4倍 | 31.5倍 | 43.51% | ||||
- | 上期経常を一転18%増益に上方修正・最高.. | ||||||
翌日 | 2,724円 (-3.40%) | ||||||
5351 | 品川リフラ | 東1 | ガラス・土石製品 | ||||
2,406円 | 15倍 | 0.39倍 | 2.6% | ||||
第2 | 上期最終を一転赤字に下方修正、通期も減額 | ||||||
翌日 | 2,320円 (-3.57%) | ||||||
6146 | ディスコ | 東1 | 機械 | ||||
29,180円 | -倍 | 4.57倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常が25%増益で着地・7-9月期も34.. | ||||||
翌日 | 27,800円 (-4.73%) | ||||||
4517 | ビオフェル | 東1 | 医薬品 | ||||
2,533円 | 19.4倍 | 1倍 | 5.15% | ||||
第3 | 上期経常が8%減益で着地・7-9月期も43%.. | ||||||
翌日 | 2,413円 (-4.74%) | ||||||
3182 | オイシックス | 東1 | 小売業 | ||||
3,510円 | 53.3倍 | -倍 | -% | ||||
- | 今期最終を2.1倍上方修正・2期ぶり最高益.. | ||||||
翌日 | 3,300円 (-5.98%) | ||||||
3690 | イルグルム | 東M | 情報・通信業 | ||||
2,046円 | 71.7倍 | 10.86倍 | 15.15% | ||||
- | 前期経常を37%上方修正、配当も0.2円増額 | ||||||
翌日 | 1,920円 (-6.16%) | ||||||
4951 | エステー | 東1 | 化学 | ||||
2,044円 | 19.7倍 | 1.47倍 | 7.46% | ||||
第2 | 今期経常を一転微増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,916円 (-6.26%) | ||||||
3969 | エイトレッド | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,085円 | 52.9倍 | 8.1倍 | 15.31% | ||||
第3 | 上期経常が26%増益で着地・7-9月期も21.. | ||||||
翌日 | 2,680円 (-13.13%) |
3891高度紙が強すぎてグラフが「パルプ・紙」の一人勝ち状態😂
コロナの影響を恐れたメーカーが在庫確保したりするケースもあるんですねぇ👀
決算が良くてもPER20近くになるとかなり厳しいですね。
最近のマザーズの高騰でPER高いのになれてしまっていたけど、少しバリュー寄りになってきた感じですね。
ちなみに自分が仕込んだ3969エイトレッドは最弱でした😂
エイトレッドは決算後によく下がる銘柄みたいです😂
本日の決算発表🎉
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1381 | アクシーズ | JQ | 水産・農林業 | ||||
3,580円 | 10.1倍 | 1.3倍 | 12.87% | ||||
- | 7-9月期(1Q)経常は50%増益で着地 | ||||||
1734 | 北弘電社 | 札証 | - | ||||
-円 | -倍 | -倍 | -% | ||||
- | 上期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
1871 | PS三菱 | 東1 | 建設業 | ||||
584円 | 9.7倍 | 0.74倍 | 7.63% | ||||
- | 上期経常を一転16%増益に上方修正・3期.. | ||||||
2268 | サーティワン | JQ | 食料品 | ||||
3,920円 | 118倍 | 3.93倍 | 3.33% | ||||
- | 今期経常を81%上方修正 | ||||||
2664 | カワチ薬品 | 東1 | 小売業 | ||||
2,899円 | 11.2倍 | 0.66倍 | 5.89% | ||||
- | 今期経常を19%上方修正 | ||||||
2804 | ブルドック | 東2 | 食料品 | ||||
1,317円 | 26.4倍 | 0.87倍 | 3.3% | ||||
- | 上期経常が32%増益で着地・7-9月期も33.. | ||||||
3232 | 三重交HD | 東1 | 不動産業 | ||||
462円 | -倍 | 0.94倍 | -% | ||||
- | 非開示だった上期経常は赤字転落へ | ||||||
3553 | 共和レ | 東1 | 化学 | ||||
601円 | 24.5倍 | 0.48倍 | 1.96% | ||||
- | 上期経常を赤字縮小に上方修正、通期も増額 | ||||||
3577 | 東海染 | 東1 | 繊維製品 | ||||
1,138円 | -倍 | 0.63倍 | -% | ||||
- | 非開示だった今期経常は赤字転落へ | ||||||
3696 | セレス | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,082円 | 32.9倍 | 3.56倍 | 10.82% | ||||
- | 今期経常を40%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
3779 | Jエスコム | JQ | 情報・通信業 | ||||
122円 | -倍 | 3.34倍 | -% | ||||
- | 今期最終を一転赤字に下方修正 | ||||||
3954 | 昭和パックス | JQ | パルプ・紙 | ||||
1,700円 | 8.7倍 | 0.45倍 | 5.17% | ||||
第3 | 今期経常を25%上方修正 | ||||||
3974 | T・SCAT | JQ | 情報・通信業 | ||||
1,480円 | 31倍 | 0.98倍 | 3.16% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は47%減益、未定だ.. | ||||||
4107 | 伊勢化 | 東2 | 化学 | ||||
3,020円 | 13.2倍 | 0.61倍 | 4.62% | ||||
第3 | 今期経常を5%上方修正 | ||||||
4208 | 宇部興 | 東1 | 化学 | ||||
1,932円 | 15倍 | 0.59倍 | 3.93% | ||||
第3 | 今期経常を26%下方修正 | ||||||
4629 | 大伸化学 | JQ | 化学 | ||||
1,519円 | 5.9倍 | 0.53倍 | 8.98% | ||||
第3 | 今期経常を一転11%増益に上方修正 | ||||||
4839 | WOWOW | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,886円 | 23.6倍 | 1.27倍 | 5.38% | ||||
第2 | 上期経常を一転63%増益に上方修正・3期.. | ||||||
4929 | アジュバン | 東1 | 化学 | ||||
1,007円 | 23.8倍 | 2.09倍 | 8.78% | ||||
第2 | 今期経常を67%上方修正 | ||||||
4987 | 寺岡製 | 東2 | 化学 | ||||
405円 | 205倍 | 0.37倍 | 0.18% | ||||
第2 | 上期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
5423 | 東京製鉄 | 東1 | 鉄鋼 | ||||
750円 | 19.2倍 | 0.71倍 | 3.7% | ||||
第2 | 今期経常を14%下方修正 | ||||||
5707 | 東邦鉛 | 東1 | 非鉄金属 | ||||
2,149円 | 8.9倍 | 0.86倍 | 9.66% | ||||
第2 | 今期経常を4.2倍上方修正 | ||||||
5909 | コロナ | 東1 | 金属製品 | ||||
998円 | 58.4倍 | 0.41倍 | 0.7% | ||||
第2 | 上期経常を一転黒字に上方修正 | ||||||
5921 | 川岸工 | 東2 | 金属製品 | ||||
2,505円 | 9.2倍 | 0.31倍 | 3.37% | ||||
第2 | 前期経常を40%上方修正 | ||||||
6286 | 静甲 | JQ | 機械 | ||||
514円 | 11.8倍 | 0.24倍 | 2.03% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は1%増益へ | ||||||
6297 | 鉱研工業 | JQ | 機械 | ||||
411円 | 4倍 | 0.81倍 | 20.25% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は38%減益、未定だ.. | ||||||
6436 | アマノ | 東1 | 機械 | ||||
2,520円 | 30.9倍 | 1.81倍 | 5.86% | ||||
第2 | 上期経常を20%上方修正 | ||||||
6663 | 太洋工業 | JQ | 電気機器 | ||||
397円 | -倍 | 0.95倍 | -% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)最終は赤字拡大で着地 | ||||||
6722 | A&T | JQ | 電気機器 | ||||
1,409円 | 14.9倍 | 1.13倍 | 7.58% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)経常が63%減益で着地・7.. | ||||||
6755 | 富士通ゼ | 東1 | 電気機器 | ||||
2,892円 | 25.2倍 | 2.66倍 | 10.56% | ||||
第2 | 上期経常が41%増益で着地・7-9月期も23.. | ||||||
6981 | 村田製 | 東1 | 電気機器 | ||||
7,230円 | 30.8倍 | 2.72倍 | 8.83% | ||||
第3 | 上期税引き前を一転7%増益に上方修正 | ||||||
7167 | めぶきFG | 東1 | 銀行業 | ||||
209円 | 7.3倍 | 0.26倍 | 3.56% | ||||
第3 | 上期経常を34%上方修正 | ||||||
7422 | 東邦レマック | JQ | 卸売業 | ||||
2,625円 | -倍 | 0.28倍 | -% | ||||
第3 | 7-9月期(3Q)経常は赤字縮小 | ||||||
7600 | 日本MDM | 東1 | 精密機器 | ||||
2,145円 | 35.4倍 | 3.38倍 | 9.55% | ||||
第3 | 上期経常を51%上方修正 | ||||||
7739 | キヤノン電 | 東1 | 電気機器 | ||||
1,440円 | 16.6倍 | 0.62倍 | 3.73% | ||||
第3 | 今期経常を15%上方修正 | ||||||
7976 | 菱鉛筆 | 東1 | その他製品 | ||||
1,390円 | 27.9倍 | 0.88倍 | 3.15% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)経常は37%減益も対通期.. | ||||||
8060 | キヤノンMJ | 東1 | 卸売業 | ||||
2,032円 | 15.7倍 | 0.79倍 | 5.03% | ||||
第3 | 今期経常を12%上方修正、配当も10円増額 | ||||||
8346 | 東邦銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
232円 | 11.7倍 | 0.3倍 | 2.56% | ||||
第3 | 上期経常を43%下方修正 | ||||||
8350 | みちのく銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,200円 | 75.5倍 | 0.35倍 | 0.46% | ||||
第3 | 上期経常を4.3倍上方修正 | ||||||
8363 | 北国銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
2,944円 | 18.3倍 | 0.32倍 | 1.75% | ||||
第3 | 上期経常を一転3%増益に上方修正 | ||||||
8572 | アコム | 東1 | その他金融業 | ||||
462円 | 10.3倍 | 1.69倍 | 16.41% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は20%増益、未定だ.. | ||||||
8707 | 岩井コスモ | 東1 | 証券、商品先物取引業 | ||||
1,392円 | -倍 | 0.6倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常が66%増益で着地・7-9月期も53.. | ||||||
9436 | 沖縄セルラー | JQ | 情報・通信業 | ||||
4,160円 | 11.4倍 | 1.27倍 | 11.14% | ||||
第2 | 上期経常が5%増益で着地・7-9月期も5%.. | ||||||
9478 | SEHI | JQ | 情報・通信業 | ||||
200円 | 11.2倍 | 0.91倍 | 8.13% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は36%増益へ | ||||||
9696 | ウィザス | JQ | サービス業 | ||||
444円 | -倍 | 1.01倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は52%減益、未定だ.. | ||||||
9914 | 植松商会 | JQ | 卸売業 | ||||
-円 | 98.1倍 | 0.73倍 | 0.74% | ||||
第2 | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤.. |
明日の決算発表予定👀
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 利回り | 配当性向 | |||||
2211 | 不二家 | 東1 | 食料品 | ||||
2,252円 | 116倍 | 1.24倍 | 1.07% | ||||
3Q | 0.67% | 77.72% | |||||
2760 | 東エレデバ | 東1 | 卸売業 | ||||
3,140円 | 11.7倍 | 1.2倍 | 10.26% | ||||
2Q | 3.44% | 40.25% | |||||
3157 | ジューテック | 東1 | 卸売業 | ||||
1,002円 | -倍 | 0.91倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
3635 | コーテクHD | 東1 | 情報・通信業 | ||||
4,940円 | -倍 | 4.91倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
4549 | 栄研化 | 東1 | 医薬品 | ||||
2,195円 | -倍 | 2.18倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
4552 | JCRファ | 東1 | 医薬品 | ||||
2,732円 | 70.2倍 | 10.5倍 | 14.96% | ||||
2Q | 0.33% | 23.17% | |||||
4556 | カイノス | JQ | 医薬品 | ||||
930円 | 13倍 | 0.87倍 | 6.69% | ||||
2Q | 1.61% | 20.93% | |||||
4563 | アンジェス | 東M | 医薬品 | ||||
1,109円 | -倍 | 6.34倍 | -% | ||||
3Q | -% | -% | |||||
4684 | オービック | 東1 | 情報・通信業 | ||||
17,470円 | 44.1倍 | 6.47倍 | 14.67% | ||||
2Q | 0.92% | 40.57% | |||||
4733 | OBC | 東1 | 情報・通信業 | ||||
5,290円 | 43.4倍 | 3.34倍 | 7.7% | ||||
2Q | 0.95% | 41.23% | |||||
4826 | CIJ | 東1 | 情報・通信業 | ||||
888円 | 13.5倍 | 1.17倍 | 8.67% | ||||
1Q | 2.25% | 30.38% | |||||
6027 | 弁護士COM | 東M | サービス業 | ||||
13,970円 | -倍 | 145倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
6161 | エスティック | 東2 | 機械 | ||||
3,705円 | -倍 | 1.55倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
6594 | 日電産 | 東1 | 電気機器 | ||||
10,600円 | 62.1倍 | 6.53倍 | 10.52% | ||||
2Q | 0.57% | 35.40% | |||||
6945 | 富フロンテク | 東2 | 電気機器 | ||||
1,535円 | 368倍 | 0.85倍 | 0.23% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
6988 | 日東電 | 東1 | 化学 | ||||
7,350円 | 24.2倍 | 1.65倍 | 6.82% | ||||
2Q | 2.72% | 65.82% | |||||
7466 | SPK | 東1 | 卸売業 | ||||
1,264円 | 12倍 | 0.71倍 | 5.92% | ||||
2Q | 2.93% | 35.16% | |||||
7751 | キヤノン | 東1 | 電気機器 | ||||
1,731円 | 42.1倍 | 0.72倍 | 1.71% | ||||
3Q | -% | -% | |||||
7970 | 信越ポリ | 東1 | 化学 | ||||
921円 | -倍 | 0.89倍 | -% | ||||
2Q | 1.95% | -% | |||||
7984 | コクヨ | 東1 | その他製品 | ||||
1,318円 | 31.2倍 | 0.7倍 | 2.24% | ||||
3Q | 2.96% | 92.35% | |||||
8014 | 蝶理 | 東1 | 卸売業 | ||||
1,631円 | 19.1倍 | 0.73倍 | 3.82% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
8190 | ヤマナカ | 名2 | - | ||||
740円 | -倍 | 0.9倍 | -% | ||||
2Q | 1.35% | -% | |||||
8898 | センチュ21 | JQ | 不動産業 | ||||
1,092円 | 19倍 | 1.89倍 | 9.95% | ||||
2Q | 3.66% | 69.54% | |||||
8903 | サンウッド | JQ | 不動産業 | ||||
475円 | 10.3倍 | 0.48倍 | 4.66% | ||||
2Q | 5.26% | 54.18% | |||||
9058 | トランコム | 東1 | 倉庫・運輸関連業 | ||||
7,550円 | -倍 | 1.93倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
9629 | PCA | 東1 | 情報・通信業 | ||||
4,610円 | 22.6倍 | 2.24倍 | 9.91% | ||||
2Q | 0.74% | 16.72% | |||||
9663 | ナガワ | 東1 | サービス業 | ||||
7,070円 | 61.2倍 | 2.46倍 | 4.02% | ||||
2Q | 0.71% | 43.45% | |||||
9733 | ナガセ | JQ | サービス業 | ||||
5,510円 | 18.2倍 | 2.77倍 | 15.22% | ||||
2Q | 2.36% | 42.95% | |||||
9739 | NSW | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,065円 | 12.8倍 | 1.43倍 | 11.17% | ||||
2Q | 1.94% | 24.83% | |||||
9991 | ジェコス | 東1 | 卸売業 | ||||
921円 | 7.2倍 | 0.6倍 | 8.33% | ||||
2Q | 3.8% | 27.36% |
※参考:株探