2020/10/27(火) 決算情報
決算翌日ふりかえり💹
サービス業が安定感ありますね😉
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1967 | ヤマト | 東1 | 建設業 | ||||
660円 | 9.2倍 | 0.58倍 | 6.3% | ||||
- | 上期経常を35%上方修正 | ||||||
翌日 | 733円 (+11.06%) | ||||||
2176 | イナリサーチ | JQ | サービス業 | ||||
701円 | 55.3倍 | 2.94倍 | 5.32% | ||||
- | 上期経常を一転黒字に上方修正 | ||||||
翌日 | 731円 (+4.28%) | ||||||
2211 | 不二家 | 東1 | 食料品 | ||||
2,301円 | 118倍 | 1.26倍 | 1.07% | ||||
- | 1-9月期(3Q累計)経常が92%増益で着地・7.. | ||||||
翌日 | 2,409円 (+4.69%) | ||||||
2288 | 丸大食 | 東1 | 食料品 | ||||
1,687円 | 85.7倍 | 0.58倍 | 0.68% | ||||
- | 上期経常を赤字拡大に下方修正 | ||||||
翌日 | 1,682円 (-0.30%) | ||||||
2760 | 東エレデバ | 東1 | 卸売業 | ||||
3,135円 | 11.7倍 | 1.18倍 | 10.09% | ||||
- | 上期経常が6%減益で着地・7-9月期も14%.. | ||||||
翌日 | 3,000円 (-4.31%) | ||||||
3057 | ゼットン | 名C | - | ||||
-円 | -倍 | 9.18倍 | -% | ||||
- | 非開示だった今期最終は赤字転落へ | ||||||
翌日 | 788円 (-%) | ||||||
3073 | DDHD | 東1 | 小売業 | ||||
726円 | -倍 | 8.13倍 | -% | ||||
- | 非開示だった今期最終は赤字転落へ | ||||||
翌日 | 676円 (-6.89%) | ||||||
3150 | グリムス | 東2 | 卸売業 | ||||
1,888円 | 27.7倍 | 7.66倍 | 27.65% | ||||
- | 上期経常を31%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
翌日 | 1,753円 (-7.15%) | ||||||
3157 | ジューテック | 東1 | 卸売業 | ||||
1,003円 | -倍 | 0.89倍 | -% | ||||
- | 上期経常が40%減益で着地・7-9月期も45.. | ||||||
翌日 | 966円 (-3.69%) | ||||||
3199 | 綿半HD | 東1 | 小売業 | ||||
1,364円 | 12.9倍 | 1.64倍 | 12.71% | ||||
- | 上期経常を29%上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 1,358円 (-0.44%) | ||||||
3423 | エスイー | JQ | 金属製品 | ||||
281円 | 37倍 | 1.04倍 | 2.81% | ||||
- | 今期経常を2%下方修正 | ||||||
翌日 | 270円 (-3.91%) | ||||||
3635 | コーテクHD | 東1 | 情報・通信業 | ||||
4,835円 | 34.2倍 | 4.49倍 | 13.13% | ||||
- | 非開示だった今期経常は32%増で4期連続.. | ||||||
翌日 | 4,985円 (+3.10%) | ||||||
3741 | セック | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,905円 | 22.2倍 | 2.51倍 | 11.31% | ||||
- | 上期経常を26%上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 3,160円 (+8.78%) | ||||||
3945 | スパバッグ | 東2 | パルプ・紙 | ||||
1,206円 | -倍 | 0.62倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった上期最終は赤字拡大へ | ||||||
翌日 | 1,197円 (-0.75%) | ||||||
4204 | 積水化 | 東1 | 化学 | ||||
1,735円 | 18倍 | 1.29倍 | 7.17% | ||||
第3 | 上期経常を32%上方修正 | ||||||
翌日 | 1,751円 (+0.92%) | ||||||
4320 | CEHD | 東1 | 情報・通信業 | ||||
619円 | 75.1倍 | 2.1倍 | 2.8% | ||||
第3 | 前期経常を11%上方修正 | ||||||
翌日 | 626円 (+1.13%) | ||||||
4464 | ソフト99 | 東2 | 化学 | ||||
941円 | 10.7倍 | 0.42倍 | 3.93% | ||||
第3 | 今期経常を一転7%増益に上方修正、配当.. | ||||||
翌日 | 1,034円 (+9.88%) | ||||||
4547 | キッセイ | 東1 | 医薬品 | ||||
2,122円 | 32倍 | 0.46倍 | 1.44% | ||||
第3 | 上期経常を一転黒字に上方修正 | ||||||
翌日 | 2,137円 (+0.71%) | ||||||
4549 | 栄研化 | 東1 | 医薬品 | ||||
2,227円 | 24.9倍 | 2.13倍 | 8.55% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は11%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 2,097円 (-5.84%) | ||||||
4552 | JCRファ | 東1 | 医薬品 | ||||
2,748円 | 70.6倍 | 10.35倍 | 14.66% | ||||
第3 | 7-9月期(2Q)経常は5%減益 | ||||||
翌日 | 2,720円 (-1.02%) | ||||||
4563 | アンジェス | 東M | 医薬品 | ||||
1,172円 | -倍 | 7.13倍 | -% | ||||
第3 | 1-9月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・7.. | ||||||
翌日 | 1,137円 (-2.99%) | ||||||
4664 | RSC | JQ | サービス業 | ||||
646円 | 14.6倍 | 1.23倍 | 8.42% | ||||
第3 | 今期経常を一転38%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 655円 (+1.39%) | ||||||
4684 | オービック | 東1 | 情報・通信業 | ||||
17,340円 | 43.8倍 | 6.16倍 | 14.06% | ||||
第3 | 上期経常が10%増益で着地・7-9月期も7%.. | ||||||
翌日 | 18,370円 (+5.94%) | ||||||
4826 | CIJ | 東1 | 情報・通信業 | ||||
913円 | 13.9倍 | 1.22倍 | 8.78% | ||||
第2 | 7-9月期(1Q)経常は23%減益で着地 | ||||||
翌日 | 913円 (0.00%) | ||||||
5342 | ジャニス | 名2 | - | ||||
-円 | 56.4倍 | 0.97倍 | 1.72% | ||||
第2 | 上期最終を60%上方修正 | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
6027 | 弁護士COM | 東M | サービス業 | ||||
12,990円 | -倍 | 131倍 | -% | ||||
第2 | 7-9月期(2Q)経常は31%増益 | ||||||
翌日 | 13,960円 (+7.47%) | ||||||
6161 | エスティック | 東2 | 機械 | ||||
3,810円 | 18.7倍 | 1.57倍 | 8.4% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は56%減益、未定だ.. | ||||||
翌日 | 3,580円 (-6.04%) | ||||||
6192 | HyAS&C | 東1 | サービス業 | ||||
177円 | -倍 | 4.72倍 | -% | ||||
第2 | 今期最終を一転赤字に下方修正、配当も無.. | ||||||
翌日 | 164円 (-7.34%) | ||||||
6233 | 極東産機 | JQ | 機械 | ||||
465円 | 37.4倍 | 0.97倍 | 2.59% | ||||
第2 | 前期経常を41倍上方修正 | ||||||
翌日 | 486円 (+4.52%) | ||||||
6254 | 野村マイクロ | 東2 | 機械 | ||||
1,980円 | 8.7倍 | 1.78倍 | 20.46% | ||||
第2 | 今期経常を67%上方修正・14期ぶり最高益.. | ||||||
翌日 | 2,380円 (+20.20%) | ||||||
6549 | DMソリュ | JQ | サービス業 | ||||
2,349円 | 22.8倍 | 3.64倍 | 15.96% | ||||
第2 | 今期経常を一転2.1倍増益に上方修正・2期.. | ||||||
翌日 | 2,849円 (+21.29%) | ||||||
6594 | 日電産 | 東1 | 電気機器 | ||||
10,650円 | 59.4倍 | 6.45倍 | 10.86% | ||||
第2 | 今期税引き前を9%上方修正 | ||||||
翌日 | 10,455円 (-1.83%) | ||||||
6651 | 日東工 | 東1 | 電気機器 | ||||
1,939円 | 12.7倍 | 0.87倍 | 6.85% | ||||
第2 | 上期経常を一転7%増益に上方修正、通期.. | ||||||
翌日 | 1,981円 (+2.17%) | ||||||
6788 | 日本トリム | 東1 | 電気機器 | ||||
3,760円 | 17.8倍 | 1.8倍 | 10.11% | ||||
第2 | 上期経常を3倍上方修正、通期も増額 | ||||||
翌日 | 3,970円 (+5.59%) | ||||||
6945 | 富フロンテク | 東2 | 電気機器 | ||||
1,538円 | 368倍 | 0.85倍 | 0.23% | ||||
第3 | 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期は86.. | ||||||
翌日 | 1,535円 (-0.20%) | ||||||
6988 | 日東電 | 東1 | 化学 | ||||
7,380円 | 21倍 | 1.63倍 | 7.76% | ||||
第3 | 今期税引き前を一転9%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 7,400円 (+0.27%) | ||||||
7466 | SPK | 東1 | 卸売業 | ||||
1,288円 | 12.2倍 | 0.71倍 | 5.82% | ||||
第3 | 上期経常は20%減益で着地 | ||||||
翌日 | 1,254円 (-2.64%) | ||||||
7482 | シモジマ | 東1 | 卸売業 | ||||
1,377円 | -倍 | 0.98倍 | -% | ||||
第3 | 今期最終を一転赤字に下方修正 | ||||||
翌日 | 1,380円 (+0.22%) | ||||||
7565 | 万世電機 | 東2 | 卸売業 | ||||
2,720円 | -倍 | 0.56倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常を30%上方修正 | ||||||
翌日 | 2,710円 (-0.37%) | ||||||
7751 | キヤノン | 東1 | 電気機器 | ||||
1,788円 | 36倍 | 0.75倍 | 2.08% | ||||
第3 | 今期税引き前を23%上方修正、未定だった.. | ||||||
翌日 | 1,932円 (+8.05%) | ||||||
7970 | 信越ポリ | 東1 | 化学 | ||||
939円 | 17.3倍 | 0.9倍 | 5.2% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は26%減益へ | ||||||
翌日 | 931円 (-0.85%) | ||||||
7984 | コクヨ | 東1 | その他製品 | ||||
1,313円 | 22.5倍 | 0.69倍 | 3.07% | ||||
第3 | 今期経常を34%上方修正 | ||||||
翌日 | 1,425円 (+8.53%) | ||||||
8160 | 木曽路 | 東1 | 小売業 | ||||
2,513円 | -倍 | 2.37倍 | -% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は赤字転落、未定だ.. | ||||||
翌日 | 2,502円 (-0.44%) | ||||||
8361 | 大垣共立 | 東1 | 銀行業 | ||||
2,323円 | 13.5倍 | 0.33倍 | 2.44% | ||||
第3 | 上期経常を一転23%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 2,355円 (+1.38%) | ||||||
8364 | 清水銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,706円 | 9.4倍 | 0.24倍 | 2.55% | ||||
第3 | 上期経常を一転3%増益に上方修正 | ||||||
翌日 | 1,738円 (+1.88%) | ||||||
8392 | 大分銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
2,521円 | 9倍 | 0.21倍 | 2.33% | ||||
第3 | 上期経常を一転28%減益に下方修正 | ||||||
翌日 | 2,491円 (-1.19%) | ||||||
8398 | 筑邦銀 | 福証 | - | ||||
-円 | -倍 | -倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常を54%上方修正 | ||||||
翌日 | -円 (-%) | ||||||
8898 | センチュ21 | JQ | 不動産業 | ||||
1,089円 | 18.9倍 | 1.89倍 | 10% | ||||
第2 | 上期経常は19%減益で着地 | ||||||
翌日 | 1,086円 (-0.28%) | ||||||
8903 | サンウッド | JQ | 不動産業 | ||||
487円 | 10.6倍 | 0.49倍 | 4.62% | ||||
第2 | 上期経常は黒字浮上・通期計画を超過 | ||||||
翌日 | 497円 (+2.05%) | ||||||
8985 | ホテルリート | 東R | - | ||||
円 | 倍 | 倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常を81%上方修正、分配金も73円増額 | ||||||
翌日 | 57,300円 (-%) |
本日の決算発表🎉
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 要約 | ||||||
1734 | 北弘電社 | 札証 | - | ||||
-円 | -倍 | -倍 | -% | ||||
- | 上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期は79.. | ||||||
1814 | 大末建 | 東1 | 建設業 | ||||
830円 | 7倍 | 0.49倍 | 7% | ||||
- | 今期経常を18%下方修正 | ||||||
1832 | 北海電工 | 札証 | - | ||||
-円 | -倍 | -倍 | -% | ||||
- | 上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期は49.. | ||||||
1934 | ユアテック | 東1 | 建設業 | ||||
636円 | 8.7倍 | 0.39倍 | 4.48% | ||||
- | 非開示だった今期経常は9%増益へ | ||||||
2002 | 日清粉G | 東1 | 食料品 | ||||
1,658円 | 29倍 | 1.2倍 | 4.14% | ||||
- | 上期経常が10%減益で着地・7-9月期も8%.. | ||||||
2212 | 山パン | 東1 | 食料品 | ||||
1,859円 | 76.3倍 | 1.24倍 | 1.63% | ||||
- | 今期経常を19%下方修正 | ||||||
2327 | NSSOL | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,060円 | 17.5倍 | 1.71倍 | 9.77% | ||||
- | 今期最終を3%上方修正、未定だった配当.. | ||||||
2359 | コア | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,475円 | 18.9倍 | 1.85倍 | 9.79% | ||||
- | 非開示だった今期経常は11%減益、未定だ.. | ||||||
2540 | 養命酒 | 東1 | 食料品 | ||||
1,884円 | 38.1倍 | 0.65倍 | 1.71% | ||||
- | 上期経常が33%減益で着地・7-9月期は赤.. | ||||||
2667 | イメージワン | JQ | 卸売業 | ||||
499円 | -倍 | 2.01倍 | -% | ||||
- | 前期最終を赤字拡大に下方修正 | ||||||
3036 | アルコニクス | 東1 | 卸売業 | ||||
1,569円 | 16.4倍 | 0.98倍 | 5.98% | ||||
- | 上期経常を2.1倍上方修正、通期も増額 | ||||||
3064 | モノタロウ | 東1 | 小売業 | ||||
5,420円 | 103倍 | 31.19倍 | 30.28% | ||||
- | 1-9月期(3Q累計)経常が27%増益で着地・7.. | ||||||
3231 | 野村不HD | 東1 | 不動産業 | ||||
1,928円 | 11.3倍 | 0.63倍 | 5.58% | ||||
- | 7-9月期(2Q)経常は71%減益 | ||||||
3296 | 日本リート | 東R | - | ||||
329,000円 | 13.8倍 | 1.13倍 | 8.19% | ||||
- | 今期経常を一転29%増益に上方修正・3期.. | ||||||
3316 | 東日システム | JQ | 卸売業 | ||||
515円 | 16.2倍 | 0.99倍 | 6.11% | ||||
- | 上期経常が65%減益で着地・7-9月期も61.. | ||||||
3632 | グリー | 東1 | 情報・通信業 | ||||
517円 | -倍 | 1.04倍 | -% | ||||
- | 7-9月期(1Q)経常は66%増益で着地 | ||||||
3778 | さくらネット | 東1 | 情報・通信業 | ||||
740円 | 77.2倍 | 3.57倍 | 4.62% | ||||
- | 上期経常は一転58%増益で上振れ着地 | ||||||
4063 | 信越化 | 東1 | 化学 | ||||
14,630円 | 21.5倍 | 2.23倍 | 10.37% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は7%減益、未定だ.. | ||||||
4099 | 四国化 | 東1 | 化学 | ||||
1,157円 | 13.4倍 | 0.9倍 | 6.72% | ||||
第3 | 今期経常を6%上方修正 | ||||||
4185 | JSR | 東1 | 化学 | ||||
2,525円 | 57.1倍 | 1.4倍 | 2.45% | ||||
第3 | 今期最終を24%下方修正 | ||||||
4272 | 日化薬 | 東1 | 化学 | ||||
926円 | -倍 | 0.75倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常を46%上方修正 | ||||||
4290 | PI | 東1 | サービス業 | ||||
861円 | 32.4倍 | 3.85倍 | 11.88% | ||||
第3 | 上期経常を一転1%増益に上方修正・最高.. | ||||||
4479 | マクアケ | 東M | 情報・通信業 | ||||
10,470円 | 271倍 | 45.89倍 | 16.93% | ||||
第3 | 今期経常は21%増で2期連続最高益更新へ | ||||||
4521 | 科研薬 | 東1 | 医薬品 | ||||
4,320円 | 12.4倍 | 1.28倍 | 10.32% | ||||
第3 | 今期経常を13%下方修正 | ||||||
4557 | 医学生物 | JQ | 医薬品 | ||||
3,555円 | 11.9倍 | 1.97倍 | 16.55% | ||||
第3 | 今期経常を16%上方修正・最高益予想を上.. | ||||||
4671 | ファルコHD | 東1 | サービス業 | ||||
1,434円 | 24.7倍 | 0.82倍 | 3.32% | ||||
第3 | 上期経常を一転8%増益に上方修正 | ||||||
4718 | 早稲アカ | 東1 | サービス業 | ||||
948円 | 132倍 | 2.04倍 | 1.55% | ||||
第3 | 上期最終を一転黒字に上方修正 | ||||||
4967 | 小林製薬 | 東1 | 化学 | ||||
9,780円 | 39.8倍 | 4.25倍 | 10.68% | ||||
第2 | 1-9月期(3Q累計)経常は2%減益も対通期進.. | ||||||
5015 | BPカストロ | 東1 | 石油・石炭製品 | ||||
1,230円 | -倍 | 2.69倍 | -% | ||||
第2 | 7-9月期(3Q)経常は26%増益 | ||||||
5279 | 日本興業 | JQ | ガラス・土石製品 | ||||
765円 | 13倍 | 0.33倍 | 2.54% | ||||
第2 | 上期経常が76%減益で着地・7-9月期は赤.. | ||||||
5386 | 鶴弥 | 東2 | ガラス・土石製品 | ||||
407円 | -倍 | 0.27倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった上期経常は26%減益、未定だ.. | ||||||
5486 | 日立金 | 東1 | 鉄鋼 | ||||
1,532円 | -倍 | 1.37倍 | -% | ||||
第2 | 今期税引き前を赤字拡大に下方修正 | ||||||
5809 | タツタ | 東1 | 非鉄金属 | ||||
600円 | 16.1倍 | 0.81倍 | 5.03% | ||||
第2 | 今期経常を7%上方修正 | ||||||
5906 | エムケー精工 | JQ | 金属製品 | ||||
387円 | 9.4倍 | 0.47倍 | 5% | ||||
第2 | 今期経常を一転4%増益に上方修正 | ||||||
6295 | 富士変速 | 名2 | - | ||||
-円 | 14.5倍 | 0.56倍 | 3.86% | ||||
第2 | 1-9月期(3Q累計)経常が53%減益で着地・7.. | ||||||
6305 | 日立建機 | 東1 | 機械 | ||||
2,975円 | 31.6倍 | 1.32倍 | 4.18% | ||||
第2 | 上期税引き前が88%減益で着地・7-9月期.. | ||||||
6337 | テセック | JQ | 機械 | ||||
767円 | -倍 | 0.47倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期最終は赤字拡大へ | ||||||
6339 | 新東工 | 東1 | 機械 | ||||
742円 | -倍 | 0.42倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常を一転黒字に上方修正 | ||||||
6349 | 小森 | 東1 | 機械 | ||||
732円 | -倍 | 0.42倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期経常は赤字縮小、未定だ.. | ||||||
6413 | 理想科学 | 東1 | 機械 | ||||
1,318円 | -倍 | 0.79倍 | -% | ||||
第2 | 上期経常を赤字縮小に上方修正 | ||||||
6702 | 富士通 | 東1 | 電気機器 | ||||
13,620円 | 17倍 | 2.15倍 | 12.65% | ||||
第3 | 上期税引き前が16%減益で着地・7-9月期.. | ||||||
6951 | 日電子 | 東1 | 電気機器 | ||||
3,360円 | 42.7倍 | 3.61倍 | 8.45% | ||||
第3 | 上期経常を一転34%増益に上方修正・14期.. | ||||||
6955 | FDK | 東2 | 電気機器 | ||||
1,011円 | 23.3倍 | 4.62倍 | 19.83% | ||||
第3 | 今期経常を29%上方修正 | ||||||
6967 | 新光電工 | 東1 | 電気機器 | ||||
1,909円 | 25.8倍 | 1.82倍 | 7.05% | ||||
第3 | 今期経常を34%上方修正 | ||||||
7087 | ウイルテック | 東2 | サービス業 | ||||
820円 | 10.8倍 | 0.85倍 | 7.87% | ||||
第3 | 上期営業を一転黒字に上方修正 | ||||||
7102 | 日車両 | 東1 | 輸送用機器 | ||||
2,614円 | 7.7倍 | 1.02倍 | 13.25% | ||||
第3 | 今期経常を48%上方修正 | ||||||
7148 | FPG | 東1 | 証券、商品先物取引業 | ||||
527円 | 40倍 | 1.61倍 | 4.03% | ||||
第3 | 前期経常を61%下方修正、配当も18.5円減額 | ||||||
7177 | GMO-FH | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
663円 | -倍 | 2.05倍 | -% | ||||
第3 | 7-9月期(3Q)経常は29%減益 | ||||||
7278 | エクセディ | 東1 | 輸送用機器 | ||||
1,286円 | 24.1倍 | 0.31倍 | 1.29% | ||||
第3 | 今期最終を一転黒字に上方修正、未定だっ.. | ||||||
7309 | シマノ | 東1 | 輸送用機器 | ||||
20,300円 | 29.3倍 | 3.7倍 | 12.63% | ||||
第3 | 今期経常を14%上方修正 | ||||||
7521 | ムサシ | JQ | 卸売業 | ||||
2,033円 | 107倍 | 0.55倍 | 0.51% | ||||
第3 | 上期経常を赤字縮小に上方修正、通期も増額 | ||||||
7551 | ウェッズ | JQ | 輸送用機器 | ||||
452円 | 12.7倍 | 0.58倍 | 4.57% | ||||
第3 | 今期経常を8%上方修正 | ||||||
7931 | 未来工業 | 東1 | 化学 | ||||
1,967円 | 16.7倍 | 0.77倍 | 4.61% | ||||
第3 | 非開示だった今期経常は27%減益へ | ||||||
8218 | コメリ | 東1 | 小売業 | ||||
3,010円 | 8.9倍 | 0.77倍 | 8.65% | ||||
第3 | 上期経常は62%増益で着地、今期配当を3.. | ||||||
8344 | 山形銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,319円 | 20.5倍 | 0.28倍 | 1.37% | ||||
第3 | 上期経常を11%下方修正 | ||||||
8362 | 福井銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,868円 | 18.5倍 | 0.34倍 | 1.84% | ||||
第3 | 上期経常を一転35%増益に上方修正 | ||||||
8383 | 鳥取銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,138円 | 15.2倍 | 0.22倍 | 1.45% | ||||
第3 | 上期経常を32%上方修正 | ||||||
8386 | 百十四 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,719円 | 101倍 | 0.19倍 | 0.19% | ||||
第3 | 上期経常を一転赤字に下方修正、通期も減.. | ||||||
8530 | 中京銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
2,102円 | 45.6倍 | 0.45倍 | 0.99% | ||||
第3 | 上期経常を2倍上方修正 | ||||||
8537 | 大光銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
1,234円 | 7.3倍 | 0.16倍 | 2.19% | ||||
第3 | 今期経常を一転8%増益に上方修正 | ||||||
8551 | 北日銀 | 東1 | 銀行業 | ||||
2,003円 | 13倍 | 0.24倍 | 1.85% | ||||
第3 | 上期経常を86%上方修正 | ||||||
8699 | 沢田HD | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
907円 | -倍 | 0.61倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常は30%減益で着地 | ||||||
8700 | 丸八証券 | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
897円 | -倍 | 0.52倍 | -% | ||||
第3 | 上期経常が3.1倍増益で着地・7-9月期も5... | ||||||
8714 | 池田泉州HD | 東1 | 銀行業 | ||||
160円 | 13.8倍 | 0.22倍 | 1.59% | ||||
第2 | 上期経常を2.2倍上方修正 | ||||||
8740 | フジトミ | JQ | 証券、商品先物取引業 | ||||
266円 | -倍 | 0.84倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった上期最終は赤字縮小へ | ||||||
8919 | カチタス | 東1 | 不動産業 | ||||
2,928円 | 33.6倍 | 9.71倍 | 28.9% | ||||
第2 | 上期経常を一転2%増益に上方修正 | ||||||
9081 | 神奈交 | 東1 | 陸運業 | ||||
4,015円 | -倍 | 0.93倍 | -% | ||||
第2 | 今期経常を赤字拡大に下方修正、配当は40.. | ||||||
9202 | ANAHD | 東1 | 空運業 | ||||
2,290円 | -倍 | 0.87倍 | -% | ||||
第2 | 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だ.. | ||||||
9624 | 長大 | 東1 | サービス業 | ||||
1,220円 | 5.4倍 | 0.69倍 | 12.78% | ||||
第2 | 前期経常を一転9%増益に上方修正・最高.. | ||||||
9691 | 両毛システム | JQ | 情報・通信業 | ||||
2,450円 | 16.9倍 | 0.99倍 | 5.86% | ||||
第2 | 上期経常は35%減益も対通期進捗は過去平.. | ||||||
9709 | NCS&A | 東2 | 情報・通信業 | ||||
469円 | 14.3倍 | 0.9倍 | 6.29% | ||||
第2 | 上期経常は16%減益も対通期進捗は過去平.. | ||||||
9890 | マキヤ | JQ | 小売業 | ||||
1,279円 | 22倍 | 0.87倍 | 3.95% | ||||
第2 | 上期経常を2.3倍上方修正・9期ぶり最高益.. | ||||||
9909 | 愛光電気 | JQ | 卸売業 | ||||
-円 | 34.3倍 | 0.54倍 | 1.57% | ||||
第2 | 上期経常は78%減益で着地 |
明日の決算発表予定👀
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | PER | PBR | ROE | ||||
期 | 利回り | 配当性向 | |||||
1718 | 美樹工業 | JQ | 建設業 | ||||
3,645円 | 5.7倍 | 0.31倍 | 5.44% | ||||
3Q | 2.74% | 15.62% | |||||
1930 | 北陸電工 | 東1 | 建設業 | ||||
1,127円 | 10.1倍 | 0.74倍 | 7.33% | ||||
2Q | 2.22% | 22.42% | |||||
1945 | 東京エネシス | 東1 | 建設業 | ||||
787円 | 10.3倍 | 0.43倍 | 4.17% | ||||
2Q | 3.43% | 35.33% | |||||
1967 | ヤマト | 東1 | 建設業 | ||||
733円 | 10.2倍 | 0.65倍 | 6.37% | ||||
2Q | 2.05% | 20.91% | |||||
2208 | ブルボン | 東2 | 食料品 | ||||
1,944円 | 19.5倍 | 0.97倍 | 4.97% | ||||
2Q | 1.18% | 23.01% | |||||
2335 | キューブシス | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,409円 | 27.4倍 | 3.37倍 | 12.3% | ||||
2Q | 1.28% | 35.07% | |||||
2378 | ルネサンス | 東1 | サービス業 | ||||
876円 | -倍 | 1.26倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
2440 | ぐるなび | 東1 | サービス業 | ||||
781円 | -倍 | 2.4倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
2491 | Vコマース | 東1 | サービス業 | ||||
3,455円 | 31倍 | 8.65倍 | 27.9% | ||||
3Q | 0.98% | 30.38% | |||||
2714 | プラマテルズ | JQ | 卸売業 | ||||
575円 | 12.3倍 | 0.47倍 | 3.82% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
2818 | ピエトロ | 東1 | 食料品 | ||||
1,693円 | -倍 | 1.95倍 | -% | ||||
2Q | 1.36% | -% | |||||
3077 | ホリイフード | JQ | 小売業 | ||||
487円 | -倍 | 1.95倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
3658 | イーブック | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,275円 | 30.7倍 | 4.55倍 | 14.82% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
3771 | システムリサ | 東1 | 情報・通信業 | ||||
1,747円 | 12.5倍 | 2.43倍 | 19.44% | ||||
2Q | 2.86% | 35.75% | |||||
3839 | ODK | 東2 | 情報・通信業 | ||||
660円 | 16.4倍 | 1.02倍 | 6.22% | ||||
2Q | 1.52% | 24.93% | |||||
3938 | LINE | 東1 | 情報・通信業 | ||||
5,360円 | -倍 | 9.14倍 | -% | ||||
3Q | -% | -% | |||||
4043 | トクヤマ | 東1 | 化学 | ||||
2,634円 | 8.3倍 | 1.06倍 | 12.77% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
4062 | イビデン | 東1 | 電気機器 | ||||
4,155円 | 38.7倍 | 2.12倍 | 5.48% | ||||
2Q | 0.84% | 32.51% | |||||
4113 | 田岡化 | 東2 | 化学 | ||||
11,570円 | 17.5倍 | 2.49倍 | 14.23% | ||||
2Q | 1.12% | 19.60% | |||||
4286 | レッグス | 東1 | サービス業 | ||||
1,509円 | 19.6倍 | 2.46倍 | 12.55% | ||||
3Q | 1.52% | 29.79% | |||||
4307 | 野村総研 | 東1 | 情報・通信業 | ||||
2,952円 | 29.9倍 | 6.29倍 | 21.04% | ||||
2Q | 1.15% | 34.39% | |||||
4348 | インフォコム | 東1 | 情報・通信業 | ||||
3,705円 | 30.7倍 | 5.53倍 | 18.01% | ||||
2Q | 0.84% | 25.79% | |||||
4362 | 日精化 | 東1 | 化学 | ||||
1,598円 | 14.9倍 | 0.98倍 | 6.58% | ||||
2Q | 2.07% | 30.84% | |||||
4366 | ダイトーケミ | 東2 | 化学 | ||||
1,003円 | 26.9倍 | 0.91倍 | 3.38% | ||||
2Q | 0.9% | 24.21% | |||||
4452 | 花王 | 東1 | 化学 | ||||
7,601円 | 27.3倍 | 4.22倍 | 15.46% | ||||
3Q | 1.84% | 50.23% | |||||
4506 | 大日本住友 | 東1 | 医薬品 | ||||
1,208円 | 53.3倍 | 0.89倍 | 1.67% | ||||
2Q | 2.32% | 123.66% | |||||
4679 | 田谷 | 東1 | サービス業 | ||||
553円 | -倍 | 1.87倍 | -% | ||||
2Q | -% | -% | |||||
4722 | フューチャー | 東1 | 情報・通信業 | ||||
